Leverantör: Webasto
Vattenpump U 4850 24V EC-motor
Beskrivning
Artikelinformation
Borstlös (EC-motor) kraftfull magnetiskt kopplad centrifugalpump med mycket hög kapacitet även vid stort flödesmotstånd.
Avsedd för cirkulation av kylvätska (glykolblandning), lämpar sig väl för "kontinuerlig" drift. Levereras med universalfäste.
Denna pumpversion är certifierad som reservdel till Webasto Thermo Pro 120 och 150 samt DBW 2010-2016.
Egenskaper
Allmän information
https://purebilvarmare.com/AA/internet/enfinity/img/products/0392024041PDANWHCO0000/index.html
Ursprungsland: DE
Tullkod: 84137059
Volvo
FH III 20.02 -
| Typ | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 | Konfig | Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO Electric | Flak/chassi | 2024.02 | - 600 / 816 | 0 | 4x2 | |
| AERO Electric | Flak/chassi | 2024.02 | - 600 / 816 | 0 | 6x2 | |
| AERO Electric | Flak/chassi | 2024.02 | - 600 / 816 | 0 | 6x4 | |
| AERO Electric | Flak/chassi | 2024.02 | - 600 / 816 | 0 | 8x2/4 | |
| AERO Electric | Flak/chassi | 2024.02 | - 600 / 816 | 0 | 8x4/4 | |
| AERO Electric | Dragbil | 2024.02 | - 600 / 816 | 0 | 4x2 | |
| AERO Electric | Dragbil | 2024.02 | - 600 / 816 | 0 | 6x2 | |
| AERO Electric | Dragbil | 2024.02 | - 600 / 816 | 0 | 6x4 | |
| ELECTRIC | Flak/chassi | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 4x2 | |
| ELECTRIC | Flak/chassi | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 6x2 | |
| ELECTRIC | Flak/chassi | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 6x4 | |
| ELECTRIC | Flak/chassi | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 8x2/4 | |
| ELECTRIC | Flak/chassi | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 8x4/4 | |
| ELECTRIC | Dragbil | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 4x2 | |
| ELECTRIC | Dragbil | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 6x2 | |
| ELECTRIC | Dragbil | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 6x4 |
FL III 13.05 -
| Typ | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 | Konfig | Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRIC | Flak/chassi | 2019.02 | - 135 / 184 | 0 | 4x2 |
FM III 20.02 -
| Typ | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 | Konfig | Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRIC | Flak/chassi | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 4x2 | |
| ELECTRIC | Flak/chassi | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 6x2 | |
| ELECTRIC | Flak/chassi | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 6x4 | |
| ELECTRIC | Flak/chassi | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 8x4/4 | |
| ELECTRIC | Dragbil | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 4x2 | |
| ELECTRIC | Dragbil | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 6x2 | |
| ELECTRIC | Dragbil | 2022.12 | - 600 / 816 | 0 | 6x4 |



