Leverantör: Webasto
Thermo Plus & Tidur
Beskrivning
Artikelinformation
För bilar med ACC se W 131 310 3A
Med Webasto modellanpassad Thermo Plus uppgraderas bilens befintliga tillsatsvärmare till en parkeringsvärmare. Bilens värmare går efter uppgraderingen att styra med startalternativet som väljs till. Till fordonsspecifika uppgraderingssatser medföljer alltid en monteringsanvisning, senaste versionen eller andra språk kan finnas att tillgå för behöriga installatörer på www.autokatalogen.se
Vissa Thermo Plus satser innehåller en startutrustning och vissa kompletteras separat med valfritt alternativ. Flera startalternativ i samma fordon är ofta förekommande.
Tidur - En klockstyrd startutrustning om monteras överskådligt från förarplatsen.
Fjärrstart - Fjärrkontroll som fungerar upp till 1000m från fordonet, finns i två versioner.
Telefonstart - En GSM-baserad startutrustning för obegränsad komfort.
Egenskaper
Allmän information
Citroen Jumpy 1,6 & 2,0 Diesel AC 2007>Peugeot Expert 1,6 & 2,0 Diesel AC 2007>
Fiat Scudo 1,6 & 2,0 Diesel AC 2007>
Toyota ProAce 1,6 & 2,0 Diesel AC 2013>
Inkl. Multicontrol Car
Obs! För bilar med ACC, använd W 131 310 3A
Ursprungsland: SE
Tullkod: 84199085
Citroen
Jumpy II 07.01 - 16.03 (VF7)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | Diesel | Buss | 2007.01 - 2016.03 | 66 / 90 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 8V | Diesel | Buss | 2007.01 - 2016.03 | 66 / 90 | 1560 |
| 2.0 HDi 120 | Diesel | Buss | 2007.01 - 2016.03 | 88 / 120 | 1997 |
| 2.0 HDi 125 | Diesel | Buss | 2011.07 - 2016.03 | 94 / 128 | 1997 |
| 2.0 HDi 140 | Diesel | Buss | 2007.01 - 2016.03 | 100 / 136 | 1997 |
| 2.0 HDi 165 | Diesel | Buss | 2010.07 - 2016.03 | 120 / 163 | 1997 |
| 2.0 HDi 95 | Diesel | Buss | 2011.07 - 2016.03 | 72 / 98 | 1997 |
Jumpy II Skåp 07.01 - 16.03
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | Diesel | Skåp | 2007.01 - 2016.03 | 66 / 90 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 8V | Diesel | Skåp | 2007.01 - 2016.03 | 66 / 90 | 1560 |
| 2.0 HDi 120 | Diesel | Skåp | 2007.01 - 2016.03 | 88 / 120 | 1997 |
| 2.0 HDi 120 4x4 | Diesel | Skåp | 2010.01 - 2016.03 | 88 / 120 | 1997 |
| 2.0 HDi 125 | Diesel | Skåp | 2011.07 - 2016.03 | 94 / 128 | 1997 |
| 2.0 HDi 140 | Diesel | Skåp | 2007.01 - 2016.03 | 100 / 136 | 1997 |
| 2.0 HDi 165 | Diesel | Skåp | 2010.07 - 2016.03 | 120 / 163 | 1997 |
| 2.0 HDi 95 | Diesel | Skåp | 2011.07 - 2016.03 | 72 / 98 | 1997 |
Fiat
Scudo Buss 07.01 - 16.03 (270_,272_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | Diesel | Buss | 2007.01 - 2016.03 | 66 / 90 | 1560 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Buss | 2007.01 - 2016.03 | 88 / 120 | 1997 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Buss | 2007.01 - 2016.03 | 100 / 136 | 1997 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Buss | 2010.07 - 2016.03 | 120 / 163 | 1997 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Buss | 2011.04 - 2016.03 | 94 / 128 | 1997 |
Scudo Flak/chassi 07.01 - 16.03 (270_,272_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | Diesel | Flak/chassi | 2007.01 - 2016.03 | 66 / 90 | 1560 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Flak/chassi | 2007.01 - 2016.03 | 88 / 120 | 1997 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Flak/chassi | 2007.01 - 2016.03 | 100 / 136 | 1997 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Flak/chassi | 2010.07 - 2016.03 | 120 / 163 | 1997 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Flak/chassi | 2011.05 - 2016.03 | 94 / 128 | 1997 |
Scudo Skåp 07.01 - 16.03 (270_,272_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | Diesel | Skåp | 2007.01 - 2016.03 | 66 / 90 | 1560 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Skåp | 2007.01 - 2016.03 | 88 / 120 | 1997 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Skåp | 2007.01 - 2016.03 | 100 / 136 | 1997 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Skåp | 2010.07 - 2016.03 | 120 / 163 | 1997 |
| 2.0 D Multijet | Diesel | Skåp | 2011.05 - 2016.03 | 94 / 128 | 1997 |
| 2.0 D Multijet 4x4 | Diesel | Skåp | 2007.01 - 2016.03 | 88 / 120 | 1997 |
Peugeot
Expert Flak/chassi 07.01 -
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | Diesel | Flak/chassi | 2007.01 - | 66 / 90 | 1560 |
| 2.0 HDi 120 | Diesel | Flak/chassi | 2007.01 - | 88 / 120 | 1997 |
| 2.0 HDi 140 | Diesel | Flak/chassi | 2007.01 - | 100 / 136 | 1997 |
Expert Skåp 07.01 - (VF3A_,VF3U_,VF3X_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | Diesel | Skåp | 2007.01 - | 66 / 90 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 8V | Diesel | Skåp | 2007.01 - | 66 / 90 | 1560 |
| 2.0 HDi 100 | Diesel | Skåp | 2011.03 - | 72 / 98 | 1997 |
| 2.0 HDi 120 | Diesel | Skåp | 2007.01 - | 88 / 120 | 1997 |
| 2.0 HDi 120 4x4 | Diesel | Skåp | 2010.01 - | 88 / 120 | 1997 |
| 2.0 HDi 130 | Diesel | Skåp | 2011.03 - | 94 / 128 | 1997 |
| 2.0 HDi 130 4x4 | Diesel | Skåp | 2012.01 - 2016.03 | 94 / 128 | 1997 |
| 2.0 HDi 140 | Diesel | Skåp | 2007.01 - | 100 / 136 | 1997 |
| 2.0 HDi 165 | Diesel | Skåp | 2009.09 - | 120 / 163 | 1997 |
Expert Tepee 07.01 - (VF3X_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | Diesel | Buss | 2007.01 - 2016.03 | 66 / 90 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 8V | Diesel | Buss | 2007.01 - 2016.03 | 66 / 90 | 1560 |
| 2.0 HDi 100 | Diesel | Buss | 2011.03 - 2016.03 | 72 / 98 | 1997 |
| 2.0 HDi 120 | Diesel | Buss | 2007.01 - 2016.03 | 88 / 120 | 1997 |
| 2.0 HDi 120 4x4 | Diesel | Buss | 2007.01 - 2016.03 | 88 / 120 | 1997 |
| 2.0 HDi 130 | Diesel | Buss | 2011.03 - | 94 / 128 | 1997 |
| 2.0 HDi 130 4x4 | Diesel | Buss | 2011.03 - 2016.03 | 94 / 128 | 1997 |
| 2.0 HDi 140 | Diesel | Buss | 2007.01 - | 100 / 136 | 1997 |
| 2.0 HDi 165 | Diesel | Buss | 2009.09 - | 120 / 163 | 1997 |
Toyota
Proace Skåp 13.06 - 16.03 (MDX_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | Diesel | Skåp | 2013.06 - 2016.03 | 66 / 90 | 1560 |
| 2.0 D | Diesel | Skåp | 2013.06 - 2016.03 | 94 / 128 | 1997 |
| 2.0 D | Diesel | Skåp | 2013.06 - 2016.03 | 120 / 163 | 1997 |



