Leverantör: Webasto
Thermo Plus
Beskrivning
Artikelinformation
Med Webasto modellanpassad Thermo Plus uppgraderas bilens befintliga tillsatsvärmare till en parkeringsvärmare.
Egenskaper
Allmän information
VW Transporter / T6 Climatronic 2015<2019Passar inte facelift 2019
Vid facelift 2019 använd ThermoPlus W1328073A
Ursprungsland: DE
Tullkod: 84039090
Volkswagen
Amarok 10.09 - (2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 4motion | Diesel | Pick-up | 2016.06 - 2022.05 | 165 / 224 | 2967 |
| 3.0 TDI 4motion | Diesel | Pick-up | 2016.06 - 2020.08 | 150 / 204 | 2967 |
Transporter T6 / Caravelle T6 Buss 15.04 - 24.08 (SGB,SGJ,SHB,SHJ)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Diesel | Buss | 2015.04 - 2019.07 | 62 / 84 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Buss | 2015.04 - 2019.12 | 75 / 102 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Buss | 2015.04 - 2019.12 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Buss | 2015.04 - 2019.12 | 132 / 180 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Buss | 2015.04 - | 110 / 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Buss | 2015.06 - 2024.08 | 150 / 204 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | Buss | 2015.06 - 2019.12 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | Buss | 2015.06 - 2019.12 | 132 / 180 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | Buss | 2015.06 - 2024.08 | 150 / 204 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | Buss | 2015.08 - 2024.08 | 110 / 150 | 1968 |
Transporter T6 Flak/chassi 15.04 - 24.08 (SFD,SFE,SFL,SFZ,SJD,SJE,SJL,SJZ)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Diesel | Flak/chassi | 2015.04 - 2019.11 | 62 / 84 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Flak/chassi | 2015.04 - 2019.11 | 75 / 102 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Flak/chassi | 2015.04 - 2019.11 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Flak/chassi | 2015.04 - 2019.11 | 132 / 180 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | Flak/chassi | 2015.06 - 2019.11 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | Flak/chassi | 2015.06 - 2019.11 | 132 / 180 | 1968 |
Transporter T6 Skåp 15.04 - 24.08 (SGA,SGH,SHA,SHH)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Diesel | Skåp | 2015.04 - 2019.07 | 62 / 84 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Skåp | 2015.04 - 2019.12 | 75 / 102 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Skåp | 2015.04 - 2019.12 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Skåp | 2015.04 - 2019.12 | 132 / 180 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Skåp | 2015.04 - 2024.08 | 110 / 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Skåp | 2015.06 - 2024.08 | 150 / 204 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | Skåp | 2015.06 - 2019.12 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | Skåp | 2015.06 - 2019.12 | 132 / 180 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | Skåp | 2015.06 - 2024.08 | 150 / 204 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | Skåp | 2015.08 - 2024.08 | 110 / 150 | 1968 |



