Leverantör: Calix

Termostatvärmare RE 855T

2 395,00 kr1 636,66 krPå rea
Antal

Beskrivning

Artikelinformation

Värmaren fungerar till många applikationer men är speciellt utvecklad för att användas på bilar
med original bränslevärmare och beredskapsfordon som alltid ska vara startklara för vanligtvis
akuta oplanerade uppdrag och utryckningar.
Värmaren kan ersätta alla slangmonterade värmare av modell RE480 (16 mm) som idag är en vanlig rekommendation.

Egenskaper

Nominell effekt [W]: 550 W
Diameter [mm]: 16 mm

Allmän information

Utrustad med termostat 50-80°C
Ursprungsland: SE
Tullkod: 85161080

Audi

Q7 15.01 - (4MB,4MG,4MQ)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
SQ7 TDI quattro Diesel SUV 2016.04 - 2019.12 320 / 435 3956

BMW

3 11.11 - 18.10 (F30,F80)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
330 e Bensin/elhybrid Sedan 2015.11 - 2018.10 185 / 252 1998
330 e Bensin/elhybrid Sedan 2015.11 - 2018.10 135 / 184 1998

3 18.11 - (G20,G80,G28)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
318 d Diesel Sedan 2019.03 - 2020.03 110 / 150 1995
318 d Diesel Sedan 2019.03 - 2020.03 100 / 136 1995
320 d Diesel Sedan 2018.11 - 140 / 190 1995
320 d Diesel Sedan 2018.11 - 2020.02 120 / 163 1995
320 d xDrive Diesel Sedan 2018.11 - 2020.02 140 / 190 1995

3 Touring 19.07 - (G21,G81)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
320 d Diesel Kombi 2019.07 - 2020.02 140 / 190 1995
320 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/elhybrid Kombi 2020.03 - 140 / 190 1995
320 d xDrive Diesel Kombi 2019.07 - 2020.02 120 / 163 1995
320 d xDrive Diesel Kombi 2019.07 - 2020.02 140 / 190 1995

5 16.09 - (G30,F90)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
518 d Diesel Sedan 2018.07 - 2020.06 100 / 136 1995
518 d Diesel Sedan 2018.07 - 2020.06 110 / 150 1995
518 d Mild-Hybrid Diesel/elhybrid Sedan 2020.07 - 2023.06 100 / 136 1995
518 d Mild-Hybrid Diesel/elhybrid Sedan 2020.07 - 2023.06 110 / 150 1995
520 d Diesel Sedan 2016.09 - 2023.06 140 / 190 1995
520 d Diesel Sedan 2016.09 - 2023.06 120 / 163 1995
520 i Bensin Sedan 2017.07 - 135 / 184 1998
520 i Bensin Sedan 2017.07 - 2023.06 125 / 170 1597
520 i Bensin Sedan 2017.07 - 2020.06 120 / 163 1998
520 i Bensin Sedan 2017.07 - 2020.06 155 / 211 1998
530 d Diesel Sedan 2016.09 - 2020.06 195 / 265 2993
530 d xDrive Diesel Sedan 2016.09 - 2020.06 195 / 265 2993
530 d xDrive Diesel Sedan 2016.09 - 2020.06 183 / 249 2993
530 i Bensin Sedan 2016.09 - 2020.06 185 / 252 1998
530 i xDrive Bensin Sedan 2016.09 - 2020.06 185 / 252 1998
M 550 d xDrive Diesel Sedan 2017.06 - 2020.06 294 / 400 2993

5 Touring 17.03 - (G31)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
518 d Diesel Kombi 2018.07 - 2020.06 110 / 150 1995
518 d Diesel Kombi 2018.07 - 2020.06 100 / 136 1995
520 d Diesel Kombi 2017.03 - 140 / 190 1995
520 d Diesel Kombi 2017.03 - 120 / 163 1995
520 d Mild-Hybrid Diesel/elhybrid Kombi 2019.11 - 140 / 190 1995
520 d Mild-Hybrid xDrive Diesel/elhybrid Kombi 2019.11 - 140 / 190 1995
520 d xDrive Diesel Kombi 2017.07 - 140 / 190 1995
520 d xDrive Diesel Kombi 2017.07 - 120 / 163 1995
520 i Bensin Kombi 2017.07 - 2020.06 135 / 184 1998
520 i Bensin Kombi 2017.07 - 2020.06 120 / 163 1998
520 i Bensin Kombi 2017.07 - 2020.06 155 / 211 1998
530 d Diesel Kombi 2017.03 - 2020.06 195 / 265 2993
530 d xDrive Diesel Kombi 2017.03 - 2020.06 195 / 265 2993
530 i Bensin Kombi 2017.03 - 2020.06 185 / 252 1998
530 i xDrive Bensin Kombi 2017.07 - 2020.06 185 / 252 1998
540 d xDrive Diesel Kombi 2017.07 - 2020.06 235 / 320 2993
M 550 d xDrive Diesel Kombi 2017.07 - 294 / 400 2993

6 Gran Turismo 17.06 - (G32)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
620 d Diesel Halvkombi 2018.07 - 2020.06 140 / 190 1995
620 d Diesel Halvkombi 2018.07 - 2020.06 120 / 163 1995
620 d xDrive Diesel Halvkombi 2018.07 - 2020.06 140 / 190 1995
620 d xDrive Diesel Halvkombi 2018.07 - 2020.06 120 / 163 1995
630 d xDrive Diesel Halvkombi 2017.06 - 2020.06 195 / 265 2993
630 d xDrive Diesel Halvkombi 2017.06 - 2020.06 155 / 211 2993
630 i Bensin Halvkombi 2017.07 - 2020.06 190 / 258 1998
640 d xDrive Diesel Halvkombi 2017.11 - 2020.06 235 / 320 2993

7 15.07 - 22.06 (G11,G12)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
730 i, Li Bensin Sedan 2019.03 - 2022.06 195 / 265 1998

X3 10.09 - 17.12 (F25)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
xDrive 30 d Diesel SUV 2011.04 - 2017.08 155 / 211 2993
xDrive 30 d Diesel SUV 2011.04 - 2016.05 210 / 286 2993
xDrive 30 d Diesel SUV 2011.06 - 2017.08 183 / 249 2993
xDrive 30d Diesel SUV 2011.04 - 2017.08 190 / 258 2993
xDrive 35d Diesel SUV 2011.10 - 2017.08 230 / 313 2993

X3 17.07 - (G01,F97,G08)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
xDrive 30d Diesel SUV 2017.08 - 2020.06 195 / 265 2993
xDrive 30d Diesel SUV 2017.12 - 2020.06 183 / 249 2993
xDrive M40 d Diesel SUV 2018.08 - 2020.06 240 / 326 2993

X4 13.05 - 18.03 (F26)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
xDrive 30 d Diesel SUV 2014.04 - 2018.03 190 / 258 2993
xDrive 30 d Diesel SUV 2014.04 - 2018.03 155 / 211 2993
xDrive 30 d Diesel SUV 2014.04 - 2018.03 210 / 286 2993
xDrive 30 d Diesel SUV 2015.04 - 2018.03 183 / 249 2993
xDrive 35 d Diesel SUV 2014.04 - 2018.03 230 / 313 2993

X4 18.04 - (G02,F98)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
xDrive 20 d Diesel SUV 2018.04 - 2020.03 140 / 190 1995
xDrive 30 d Diesel SUV 2018.04 - 2020.06 195 / 265 2993
xDrive M40 d Diesel SUV 2018.04 - 2020.06 240 / 326 2993

X5 18.08 - (G05,F95)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
xDrive 30 d Diesel SUV 2018.08 - 2020.07 195 / 265 2993
xDrive 30 d Diesel SUV 2018.08 - 2020.07 183 / 249 2993

X6 19.08 - (G06,F96)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
xDrive 30 d Diesel SUV 2019.08 - 2020.07 195 / 265 2993
xDrive 30 d Diesel SUV 2019.08 - 2020.07 183 / 249 2993
xDrive 30 d Diesel SUV 2019.08 - 2020.07 155 / 211 2993

X7 19.03 - (G07)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
xDrive 30 d Diesel SUV 2019.03 - 195 / 265 2993
xDrive 30 d Diesel SUV 2019.03 - 2020.08 155 / 211 2993
xDrive 30 d Diesel SUV 2019.03 - 183 / 249 2993

Volkswagen

Touareg 10.01 - 18.12 (7P5,7P6)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
4.2 V8 TDI Diesel SUV 2010.01 - 2018.03 250 / 340 4134

Touareg 17.11 - (CR7,RC8)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
3.0 TDI 4motion Diesel SUV 2017.11 - 210 / 286 2967
3.0 TSI 4motion Bensin SUV 2018.03 - 250 / 340 2995

Volvo

V60 II 18.02 - (225)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
T6 Plug-in Hybrid AWD Bensin/elhybrid Kombi 2019.03 - 2022.12 250 / 340 1969

Få nyheter från oss

Bli först med att få veta om nyheter och särskilda erbjudanden.