Leverantör: Calix

Slangvärmare RE 631

2 395,00 kr1 373,17 krPå rea
Antal

Beskrivning

Artikelinformation

Slangvärmaren är det effektivaste sättet att värma motorn och snabbt få varm luft in i bilen när det inte är möjligt att montera en blockvärmare.
Alla slangvärmare är modellspecifika och fordonskopplade, glöm ej att köpa till monteringssats om en sådan är rekommenderad till bilen. En slangvärmare måste monteras enligt modellspecifik monteringsanvisning för att säkerställa funktionen.

Monteringsanvisning: Klicka här

Egenskaper

Nominell effekt [W]: 400 W
Diameter [mm]: 30 mm
Monteringstid (i tim): 0.8 timmar
Ursprungsland: SE
Tullkod: 85161080

Mercedes Benz

A-Klass 12.06 - 18.05 (W176)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
A 200 CDI / d Diesel Halvkombi 2014.02 - 2018.05 100 / 136 2143
A 200 CDI / d 4-matic Diesel Halvkombi 2014.02 - 2018.05 100 / 136 2143
A 220 CDI 4-matic Diesel Halvkombi 2014.02 - 2018.05 125 / 170 2143
A 220 d Diesel Halvkombi 2015.07 - 2018.05 130 / 177 2143
A 220 d 4-matic Diesel Halvkombi 2015.07 - 2018.05 130 / 177 2143

B-Klass 11.10 - 18.12 (W246,W242)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
B 200 CDI / d Diesel Halvkombi 2014.08 - 2018.12 100 / 136 2143
B 200 CDI / d 4-matic Diesel Halvkombi 2014.08 - 2018.12 100 / 136 2143
B 220 CDI / d Diesel Halvkombi 2013.06 - 2018.12 120 / 163 2143
B 220 CDI / d Diesel Halvkombi 2014.08 - 2018.12 130 / 177 2143
B 220 CDI / d 4-matic Diesel Halvkombi 2014.08 - 2018.12 130 / 177 2143
B 220 d 4-matic Diesel Halvkombi 2018.06 - 2018.12 125 / 170 2143

CLA Coupé 13.01 - 19.03 (C117)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
CLA 200 CDI Diesel Coupé 2013.06 - 2014.08 100 / 136 1796
CLA 200 CDI / d Diesel Coupé 2014.07 - 2019.03 100 / 136 2143
CLA 200 CDI / d 4-matic Diesel Coupé 2014.07 - 2019.03 100 / 136 2143
CLA 220 CDI / d Diesel Coupé 2013.01 - 2019.03 125 / 170 2143
CLA 220 CDI / d Diesel Coupé 2013.01 - 2019.03 120 / 163 2143
CLA 220 CDI / d Diesel Coupé 2014.09 - 2019.03 130 / 177 2143
CLA 220 CDI / d 4-matic Diesel Coupé 2014.08 - 2019.03 120 / 163 2143
CLA 220 CDI / d 4-matic Diesel Coupé 2014.09 - 2019.03 130 / 177 2143
CLA 220 CDI 4-matic Diesel Coupé 2014.07 - 2019.03 125 / 170 2143

CLA Shooting Brake 15.01 - 19.03 (X117)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
CLA 200 CDI / d Diesel Kombi 2015.01 - 2019.03 100 / 136 2143
CLA 200 CDI / d 4-matic Diesel Kombi 2015.01 - 2019.03 100 / 136 2143
CLA 220 CDI / d Diesel Kombi 2015.01 - 2019.03 130 / 177 2143
CLA 220 CDI / d Diesel Kombi 2015.01 - 2019.03 120 / 163 2143
CLA 220 CDI / d 4-matic Diesel Kombi 2015.01 - 2019.03 130 / 177 2143
CLA 220 CDI / d 4-matic Diesel Kombi 2015.09 - 2019.03 120 / 163 2143
CLA 220 d Diesel Kombi 2018.07 - 2019.03 125 / 170 2143
CLA 220 d 4-matic Diesel Kombi 2018.07 - 2019.03 125 / 170 2143

Gla-Klass 13.12 - 22.05 (X156)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
GLA 200 CDI / d Diesel SUV 2013.12 - 2019.12 100 / 136 2143
GLA 200 CDI 4-matic Diesel SUV 2013.12 - 2019.05 100 / 136 2143
GLA 220 CDI Diesel SUV 2013.12 - 2019.05 125 / 170 2143
GLA 220 CDI / d Diesel SUV 2013.12 - 2019.05 120 / 163 2143
GLA 220 CDI / d 4-matic Diesel SUV 2013.12 - 2019.12 120 / 163 2143
GLA 220 CDI 4-matic Diesel SUV 2013.12 - 2019.12 125 / 170 2143
GLA 220 d Diesel SUV 2015.07 - 2019.05 130 / 177 2143
GLA 220 d 4-matic Diesel SUV 2015.07 - 2019.12 130 / 177 2143

Opel

Signum Halvkombi 03.05 - 08.12 (Z03)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.8 V6 Turbo Bensin Halvkombi 2005.09 - 2008.12 169 / 230 2792

Vectra C 02.04 - 09.01 (Z02)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.8 V6 Turbo Bensin Sedan 2005.08 - 2006.10 169 / 230 2792
2.8 V6 Turbo Bensin Sedan 2005.08 - 2006.09 188 / 255 2792
2.8 V6 Turbo Bensin Sedan 2005.08 - 2008.08 184 / 250 2792
2.8 V6 Turbo OPC Bensin Sedan 2006.09 - 2008.08 206 / 280 2792

Vectra C GTS 02.08 - 09.01 (Z02)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.8 V6 Turbo Bensin Halvkombi 2005.08 - 2008.08 169 / 230 2792

Vectra C Kombi 03.10 - 09.01 (Z02)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.8 V6 Turbo Bensin Kombi 2005.08 - 2008.10 169 / 230 2792
2.8 V6 Turbo Bensin Kombi 2005.08 - 2008.08 184 / 250 2792
2.8 V6 Turbo Bensin Kombi 2006.07 - 2008.08 206 / 280 2792

Saab

9-3 02.09 - 15.02 (YS3F,E79,D79,D75)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.8 Turbo V6 Bensin Sedan 2005.03 - 2015.02 169 / 230 2792
2.8 Turbo V6 Bensin Sedan 2005.03 - 2015.02 184 / 250 2792
2.8 Turbo V6 Bensin Sedan 2007.12 - 2015.02 188 / 256 2792
2.8 Turbo V6 Bensin Sedan 2008.04 - 2015.02 203 / 276 2792
2.8 Turbo V6 XWD Bensin Sedan 2008.05 - 2011.12 206 / 280 2792

9-3 Kombi 05.03 - 15.02 (E50)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.8 Turbo V6 Bensin Kombi 2005.03 - 2015.02 169 / 230 2792
2.8 Turbo V6 Bensin Kombi 2005.03 - 2015.02 184 / 250 2792
2.8 Turbo V6 Bensin Kombi 2008.05 - 2015.02 203 / 276 2792
2.8 Turbo V6 XWD Bensin Kombi 2008.05 - 2011.12 206 / 280 2792

Få nyheter från oss

Bli först med att få veta om nyheter och särskilda erbjudanden.