Leverantör: Calix
Monteringssats M231
Beskrivning
Artikelinformation
Monteringssatsen är modellspecifik och innehåller de slangar och slangklammer mm. som behövs för respektive fordon som satsen är rekommenderad till.
Monteringsanvisning:
Monteringsanvisning: Klicka här
Egenskaper
Ursprungsland: SETullkod: 85169000
BMW
1 19.07 - (F40)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 d | Diesel | Halvkombi | 2019.07 - | 110 / 150 | 1995 |
| 118 d | Diesel | Halvkombi | 2019.07 - | 100 / 136 | 1995 |
| 120 d xDrive | Diesel | Halvkombi | 2019.07 - | 140 / 190 | 1995 |
2 Active Tourer 13.11 - 21.10 (F45)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 d | Diesel | Minibus, minivan | 2013.11 - 2021.10 | 110 / 150 | 1995 |
| 218 d | Diesel | Minibus, minivan | 2013.11 - 2021.10 | 100 / 136 | 1995 |
| 218 d xDrive | Diesel | Minibus, minivan | 2014.12 - 2021.10 | 110 / 150 | 1995 |
| 218 d xDrive | Diesel | Minibus, minivan | 2014.12 - 2021.10 | 100 / 136 | 1995 |
| 220 d | Diesel | Minibus, minivan | 2014.03 - 2021.10 | 140 / 190 | 1995 |
| 220 d | Diesel | Minibus, minivan | 2014.03 - 2021.10 | 120 / 163 | 1995 |
| 220 d xDrive | Diesel | Minibus, minivan | 2014.03 - 2021.10 | 140 / 190 | 1995 |
| 220 d xDrive | Diesel | Minibus, minivan | 2014.03 - 2021.10 | 120 / 163 | 1995 |
2 Gran Coupe 19.11 - (F44)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 d xDrive | Diesel | Coupé | 2020.07 - 2024.10 | 140 / 190 | 1995 |
2 Gran Tourer 14.07 - (F46)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 d | Diesel | Minibus, minivan | 2014.07 - | 110 / 150 | 1995 |
| 218 d | Diesel | Minibus, minivan | 2014.07 - | 100 / 136 | 1995 |
| 218 d xDrive | Diesel | Minibus, minivan | 2015.03 - | 110 / 150 | 1995 |
| 218 d xDrive | Diesel | Minibus, minivan | 2015.03 - | 100 / 136 | 1995 |
| 220 d | Diesel | Minibus, minivan | 2014.09 - | 140 / 190 | 1995 |
| 220 d | Diesel | Minibus, minivan | 2014.09 - | 120 / 163 | 1995 |
| 220 d xDrive | Diesel | Minibus, minivan | 2015.03 - | 140 / 190 | 1995 |
| 220 d xDrive | Diesel | Minibus, minivan | 2015.03 - | 120 / 163 | 1995 |
X1 14.11 - 22.12 (F48)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| sDrive 20 d | Diesel | SUV | 2015.11 - 2022.05 | 140 / 190 | 1995 |
| sDrive 20 d | Diesel | SUV | 2015.11 - 2022.05 | 120 / 163 | 1995 |
| xDrive 20 d | Diesel | SUV | 2015.07 - 2022.06 | 140 / 190 | 1995 |
| xDrive 20 d | Diesel | SUV | 2015.07 - 2022.06 | 120 / 163 | 1995 |
X2 17.11 - 23.10 (F39)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| sDrive 18 d | Diesel | SUV | 2018.03 - 2023.10 | 110 / 150 | 1995 |
| sDrive 18 d | Diesel | SUV | 2018.03 - 2023.10 | 100 / 136 | 1995 |
| sDrive 20 d | Diesel | SUV | 2018.11 - 2023.10 | 140 / 190 | 1995 |
| sDrive 20 d | Diesel | SUV | 2018.11 - 2023.10 | 120 / 163 | 1995 |
| xDrive 18 d | Diesel | SUV | 2018.03 - 2023.10 | 110 / 150 | 1995 |
| xDrive 18 d | Diesel | SUV | 2018.03 - 2023.10 | 100 / 136 | 1995 |
| xDrive 20 d | Diesel | SUV | 2017.11 - 2023.10 | 140 / 190 | 1995 |
| xDrive 20 d | Diesel | SUV | 2017.11 - 2023.10 | 120 / 163 | 1995 |



