Leverantör: Calix
Monteringssats M214
Beskrivning
Artikelinformation
Monteringssatsen är modellspecifik och innehåller de slangar och slangklammer mm. som behövs för respektive fordon som satsen är rekommenderad till.
Monteringsanvisning:
Monteringsanvisning: Klicka här
Egenskaper
Ursprungsland: SETullkod: 85169000
Audi
A4 Allroad B9 16.01 - (8WH,8WJ)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2016.01 - | 185 / 252 | 1984 |
A4 B9 15.05 - (8W2,8WC)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Sedan | 2015.05 - | 140 / 190 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Sedan | 2015.05 - 2019.11 | 185 / 252 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Sedan | 2015.11 - 2019.11 | 183 / 249 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2015.05 - | 185 / 252 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2015.11 - 2019.11 | 183 / 249 | 1984 |
A4 B9 Avant 15.08 - (8W5,8WD)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Kombi | 2015.08 - | 140 / 190 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Kombi | 2016.05 - 2019.10 | 185 / 252 | 1984 |
| 2.0 TFSI g-tron | Bensin/naturgas (CNG) | Kombi | 2016.11 - 2019.10 | 125 / 170 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2015.08 - 2019.10 | 185 / 252 | 1984 |
A5 16.06 - (F53,F5P)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Coupé | 2016.09 - | 140 / 190 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Coupé | 2016.11 - 2020.02 | 185 / 252 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Coupé | 2016.06 - | 185 / 252 | 1984 |
A5 Cabriolet 16.11 - (F57,F5E)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2017.03 - 2019.12 | 185 / 252 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2017.03 - 2019.12 | 140 / 190 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Cabriolet | 2016.11 - | 185 / 252 | 1984 |
A5 Sportback 16.06 - (F5A,F5F)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2016.11 - 2020.02 | 185 / 252 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2017.01 - | 140 / 190 | 1984 |
| 2.0 TFSI g-tron | Bensin/naturgas (CNG) | Halvkombi | 2017.02 - 2020.02 | 125 / 170 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2016.09 - | 185 / 252 | 1984 |
A6 C7 10.11 - 19.11 (4G2,4GC)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Sedan | 2014.09 - 2018.09 | 185 / 252 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2014.05 - 2018.09 | 185 / 252 | 1984 |
A6 C7 Avant 11.05 - 19.11 (4G5,4GD)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Kombi | 2014.09 - 2018.09 | 185 / 252 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2015.05 - 2018.09 | 185 / 252 | 1984 |
A7 Sportback 10.07 - 19.11 (4GA,4GF)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2014.09 - 2018.05 | 185 / 252 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2015.05 - 2018.05 | 185 / 252 | 1984 |
Q5 16.05 - (FYB,FYG)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | SUV | 2016.06 - 2020.11 | 185 / 252 | 1984 |
Porsche
Macan 14.02 - (95B)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bensin | SUV | 2015.05 - | 185 / 252 | 1984 |



