Leverantör: Calix
Monteringssats M198
Beskrivning
Artikelinformation
Monteringssatsen är modellspecifik och innehåller de slangar och slangklammer mm. som behövs för respektive fordon som satsen är rekommenderad till.
Monteringsanvisning:
Monteringsanvisning: Klicka här
Egenskaper
Ursprungsland: SETullkod: 85169000
BMW
1 11.07 - 19.06 (F20)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 i | Bensin | Halvkombi | 2016.07 - 2019.06 | 135 / 184 | 1998 |
| 125 i | Bensin | Halvkombi | 2016.07 - 2019.06 | 165 / 224 | 1998 |
1 11.12 - 19.12 (F21)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 i | Bensin | Halvkombi | 2016.07 - 2019.06 | 135 / 184 | 1998 |
| 125 i | Bensin | Halvkombi | 2015.10 - 2019.06 | 165 / 224 | 1998 |
2 Cabriolet 14.03 - 21.06 (F23)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 i | Bensin | Cabriolet | 2015.09 - 2021.06 | 135 / 184 | 1998 |
| 230 i | Bensin | Cabriolet | 2016.07 - 2021.06 | 185 / 252 | 1998 |
2 Coupé 12.10 - 21.06 (F22,F87)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 i | Bensin | Coupé | 2015.09 - 2021.06 | 135 / 184 | 1998 |
| 230 i | Bensin | Coupé | 2016.07 - 2021.06 | 185 / 252 | 1998 |
3 11.11 - 18.10 (F30,F80)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 i | Bensin | Sedan | 2015.07 - 2018.10 | 135 / 184 | 1998 |
| 320 i xDrive | Bensin | Sedan | 2015.07 - 2018.10 | 135 / 184 | 1998 |
| 330 i | Bensin | Sedan | 2015.07 - 2018.10 | 185 / 252 | 1998 |
| 330 i xDrive | Bensin | Sedan | 2015.07 - 2018.10 | 185 / 252 | 1998 |
3 Gran Turismo 12.07 - (F34)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 i | Bensin | Halvkombi | 2016.07 - | 135 / 184 | 1998 |
| 320 i xDrive | Bensin | Halvkombi | 2016.07 - | 135 / 184 | 1998 |
| 330 i | Bensin | Halvkombi | 2016.07 - | 185 / 252 | 1998 |
| 330 i xDrive | Bensin | Halvkombi | 2016.07 - | 185 / 252 | 1998 |
3 Touring 12.07 - 19.06 (F31)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 i | Bensin | Kombi | 2015.07 - 2019.06 | 135 / 184 | 1998 |
| 320 i xDrive | Bensin | Kombi | 2015.07 - 2019.06 | 135 / 184 | 1998 |
| 330 i | Bensin | Kombi | 2015.07 - 2019.06 | 185 / 252 | 1998 |
| 330 i xDrive | Bensin | Kombi | 2015.07 - 2019.06 | 185 / 252 | 1998 |
4 Cabriolet 13.10 - 20.08 (F33,F83)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 i | Bensin | Cabriolet | 2016.03 - 2020.07 | 135 / 184 | 1998 |
| 430 i | Bensin | Cabriolet | 2016.03 - 2020.07 | 185 / 252 | 1998 |
| 430 i xDrive | Bensin | Cabriolet | 2016.03 - 2020.07 | 185 / 252 | 1998 |
4 Coupé 13.07 - 20.06 (F32,F82)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 i | Bensin | Coupé | 2016.03 - 2020.06 | 135 / 184 | 1998 |
| 420 i xDrive | Bensin | Coupé | 2016.03 - 2020.06 | 135 / 184 | 1998 |
| 430 i | Bensin | Coupé | 2016.03 - 2020.06 | 185 / 252 | 1998 |
| 430 i xDrive | Bensin | Coupé | 2016.03 - 2020.06 | 185 / 252 | 1998 |
4 Gran Coupe 14.03 - 21.05 (F36)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 i | Bensin | Coupé | 2016.03 - 2021.05 | 135 / 184 | 1998 |
| 420 i xDrive | Bensin | Coupé | 2016.03 - 2021.05 | 135 / 184 | 1998 |
| 430 i | Bensin | Coupé | 2016.03 - 2021.05 | 185 / 252 | 1998 |
| 430 i xDrive | Bensin | Coupé | 2016.03 - 2021.05 | 185 / 252 | 1998 |



