Leverantör: Calix

Monteringssats M154

630,00 kr359,78 krPå rea
Antal

Beskrivning

Artikelinformation

Monteringssatsen är modellspecifik och innehåller de slangar och slangklammer mm. som behövs för respektive fordon som satsen är rekommenderad till.
Monteringsanvisning: Klicka här

Egenskaper

Ursprungsland: SE
Tullkod: 85169000

Audi

A3 12.04 - 20.10 (8V1,8VK)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TFSI Bensin Halvkombi 2012.04 - 2016.08 132 / 180 1798
1.8 TFSI quattro Bensin Halvkombi 2012.08 - 2016.08 132 / 180 1798
S3 quattro Bensin Halvkombi 2012.11 - 2016.08 221 / 300 1984
S3 quattro Bensin Halvkombi 2013.02 - 2014.07 206 / 280 1984
S3 quattro Bensin Halvkombi 2014.05 - 2016.08 210 / 286 1984
S3 quattro Bensin Halvkombi 2016.07 - 2017.12 213 / 290 1984

A3 Cabriolet 13.10 - 21.04 (8V7,8VE)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TFSI Bensin Cabriolet 2013.10 - 2016.07 132 / 180 1798
1.8 TFSI quattro Bensin Cabriolet 2014.03 - 2016.07 132 / 180 1798
S3 quattro Bensin Cabriolet 2014.03 - 2016.07 210 / 286 1984
S3 quattro Bensin Cabriolet 2014.04 - 2020.10 221 / 300 1984

A3 Limousine 13.05 - 21.08 (8VS,8VM)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TFSI Bensin Sedan 2013.05 - 2016.08 132 / 180 1798
1.8 TFSI quattro Bensin Sedan 2013.11 - 2016.08 132 / 180 1798
S3 quattro Bensin Sedan 2013.10 - 2020.10 221 / 300 1984
S3 quattro Bensin Sedan 2013.10 - 2014.05 206 / 280 1984
S3 quattro Bensin Sedan 2014.05 - 2016.08 210 / 286 1984

A3 Sportback 12.09 - 21.08 (8VA,8VF)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TFSI Bensin Halvkombi 2012.09 - 2016.08 132 / 180 1798
1.8 TFSI quattro Bensin Halvkombi 2013.05 - 2016.08 132 / 180 1798
S3 quattro Bensin Halvkombi 2012.11 - 2020.10 221 / 300 1984
S3 quattro Bensin Halvkombi 2013.05 - 2016.08 206 / 280 1984
S3 quattro Bensin Halvkombi 2014.05 - 2016.08 210 / 286 1984
S3 quattro Bensin Halvkombi 2016.06 - 2020.10 228 / 310 1984

TT 14.07 - (FV3,FVP)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TFSI Bensin Coupé 2015.07 - 2018.08 132 / 180 1798
2.0 TFSI Bensin Coupé 2014.07 - 169 / 230 1984
2.0 TFSI quattro Bensin Coupé 2014.07 - 169 / 230 1984
2.0 TTS quattro Bensin Coupé 2014.11 - 228 / 310 1984
2.0 TTS quattro Bensin Coupé 2015.02 - 210 / 286 1984

TT Roadster 14.11 - (FV9,FVR)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TFSI Bensin Cabriolet 2015.07 - 2018.08 132 / 180 1798
2.0 TFSI Bensin Cabriolet 2014.11 - 169 / 230 1984
2.0 TFSI quattro Bensin Cabriolet 2014.11 - 169 / 230 1984
2.0 TTS quattro Bensin Cabriolet 2015.02 - 210 / 286 1984
2.0 TTS TFSI quattro Bensin Cabriolet 2014.11 - 228 / 310 1984

Seat

Leon 12.09 - 21.05 (5F1)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TSI Bensin Halvkombi 2013.02 - 2018.08 132 / 180 1798
2.0 Cupra Bensin Halvkombi 2013.10 - 2020.08 206 / 280 1984
2.0 Cupra Bensin Halvkombi 2013.10 - 2020.08 195 / 265 1984
2.0 Cupra Bensin Halvkombi 2015.10 - 2020.08 213 / 290 1984

Leon SC 13.01 - 18.12 (5F5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TSI Bensin Coupé 2013.02 - 2018.08 132 / 180 1798
2.0 Cupra Bensin Coupé 2013.10 - 2016.11 195 / 265 1984
2.0 Cupra Bensin Coupé 2013.10 - 2016.11 206 / 280 1984
2.0 Cupra Bensin Coupé 2015.10 - 2016.11 213 / 290 1984

Leon ST 12.09 - 20.08 (5F8)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TSI Bensin Kombi 2013.10 - 2018.08 132 / 180 1798
1.8 TSI 4Drive Bensin Kombi 2014.11 - 2018.08 132 / 180 1798
2.0 Cupra Bensin Kombi 2013.10 - 2020.08 195 / 265 1984
2.0 Cupra Bensin Kombi 2013.10 - 2020.08 206 / 280 1984
2.0 Cupra Bensin Kombi 2015.10 - 2020.08 213 / 290 1984

Skoda

Kodiaq I 16.10 - (NS6,NS7,NV7)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 TSI 4x4 Bensin SUV 2016.10 - 132 / 180 1984

Octavia III 12.11 - 21.03 (5E3,NL3,NR3)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TSI Bensin Halvkombi 2012.11 - 2020.10 132 / 180 1798
1.8 TSI 4x4 Bensin Halvkombi 2014.05 - 2020.10 132 / 180 1798
2.0 TSI RS Bensin Halvkombi 2015.05 - 2020.10 169 / 230 1984

Octavia III Combi 12.11 - 20.10 (5E5,5E6)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TSI Bensin Kombi 2012.11 - 2020.10 132 / 180 1798
1.8 TSI 4x4 Bensin Kombi 2012.11 - 2017.02 132 / 180 1798
2.0 TSI RS Bensin Kombi 2015.05 - 2020.10 169 / 230 1984

Superb III 15.03 - (3V3)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TSI Bensin Halvkombi 2015.03 - 132 / 180 1798
2.0 TSI Bensin Halvkombi 2015.03 - 162 / 220 1984
2.0 TSI 4x4 Bensin Halvkombi 2015.03 - 206 / 280 1984

Superb III Kombi 15.03 - (3V5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TSI Bensin Kombi 2015.03 - 132 / 180 1798
2.0 TSI Bensin Kombi 2015.03 - 162 / 220 1984
2.0 TSI 4x4 Bensin Kombi 2015.03 - 206 / 280 1984

Volkswagen

Golf Alltrack VII 14.12 - 20.12 (BA5,BV5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TSI 4motion Bensin Kombi 2014.12 - 2020.08 132 / 180 1798

Golf VII 12.08 - 21.10 (5G1,BQ1,BE1,BE2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 GTI Bensin Halvkombi 2017.03 - 2020.08 180 / 245 1984
2.0 R 4motion Bensin Halvkombi 2013.11 - 2017.03 206 / 280 1984
2.0 R 4motion Bensin Halvkombi 2013.11 - 2020.08 221 / 300 1984
2.0 R 4motion Bensin Halvkombi 2013.11 - 213 / 290 1984

Golf VII Variant 13.04 - 22.01 (BA5,BV5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 R 4motion Bensin Kombi 2015.03 - 2020.08 221 / 300 1984
2.0 R 4motion Bensin Kombi 2015.03 - 2017.03 206 / 280 1984
2.0 R 4motion Bensin Kombi 2016.12 - 2020.08 228 / 310 1984

Passat 14.08 - (3G2,CB2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TSI Bensin Sedan 2015.02 - 2019.07 132 / 180 1798
2.0 TSI Bensin Sedan 2015.02 - 2024.03 162 / 220 1984
2.0 TSI 4motion Bensin Sedan 2015.05 - 2024.03 206 / 280 1984

Passat Alltrack 15.05 - (3G5,CB5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 TSI 4motion Bensin Kombi 2015.07 - 2024.03 162 / 220 1984

Passat Variant 14.08 - (3G5,CB5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 TSI Bensin Kombi 2015.02 - 2019.07 132 / 180 1798
2.0 TSI Bensin Kombi 2014.08 - 2024.03 162 / 220 1984
2.0 TSI 4motion Bensin Kombi 2015.05 - 2024.03 206 / 280 1984

Polo 09.03 - 22.06 (6R1,6C1)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 GTI Bensin Halvkombi 2014.11 - 2017.10 141 / 192 1798

Tiguan 16.01 - (AD1,AX1)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 TSI 4motion Bensin SUV 2016.01 - 132 / 180 1984
2.0 TSI 4motion Bensin SUV 2016.06 - 162 / 220 1984

Få nyheter från oss

Bli först med att få veta om nyheter och särskilda erbjudanden.