Leverantör: Calix

Monteringssats M103

630,00 kr376,18 krPå rea
Antal

Beskrivning

Artikelinformation

Monteringssatsen är modellspecifik och innehåller de slangar och slangklammer mm. som behövs för respektive fordon som satsen är rekommenderad till.
Monteringsanvisning: Klicka här

Egenskaper

Ursprungsland: SE
Tullkod: 85169000

Ford

Focus II 04.07 - 13.09 (DA_,HCP,DP)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.5 RS Bensin Halvkombi 2009.01 - 2011.07 224 / 305 2521
2.5 RS 500 Bensin Halvkombi 2010.05 - 2011.07 257 / 350 2521

Kuga I 08.02 - 12.11

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.5 4x4 Bensin SUV 2008.02 - 2012.11 147 / 200 2522

Mondeo IV 07.03 - 15.01 (BA7)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.5 Bensin Halvkombi 2007.03 - 2015.01 162 / 220 2521

Mondeo IV Sedan 07.03 - 15.01 (BA7)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.5 Bensin Sedan 2007.03 - 2015.01 162 / 220 2521

Mondeo IV Turnier 07.03 - 15.01 (BA7)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.5 Bensin Kombi 2007.03 - 2012.12 162 / 220 2521

S-Max 06.05 - 14.12 (WA6)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.5 ST Bensin Minibus, minivan 2006.05 - 2014.12 162 / 220 2521

Volvo

C30 06.09 - 13.12 (533)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.4 i Bensin Halvkombi 2006.10 - 2012.12 125 / 170 2435
D3 Diesel Halvkombi 2010.10 - 2012.12 110 / 150 1984
D4 Diesel Halvkombi 2010.10 - 2012.12 130 / 177 1984
D5 Diesel Halvkombi 2006.10 - 2012.12 132 / 180 2400
T5 Bensin Halvkombi 2006.10 - 2012.12 162 / 220 2521
T5 Bensin Halvkombi 2007.03 - 2012.12 169 / 230 2521

C70 II Cabriolet 06.03 - 13.12 (542)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
D4 Diesel Cabriolet 2010.10 - 2013.06 130 / 177 1984
D5 Diesel Cabriolet 2006.03 - 2013.06 132 / 180 2400

S40 II 03.12 - 12.12 (544)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
D3 Diesel Sedan 2010.10 - 2012.12 110 / 150 1984
D4 Diesel Sedan 2010.10 - 2012.12 130 / 177 1984
D5 Diesel Sedan 2006.03 - 2010.12 132 / 179 2400

S60 I 00.07 - 10.04 (384)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
D5 Diesel Sedan 2005.03 - 2010.04 136 / 185 2401

S60 II 10.04 - 19.12 (134)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
D3 Diesel Sedan 2010.04 - 2014.12 120 / 163 1984
D5 Diesel Sedan 2010.04 - 2011.12 151 / 205 2400
D5 Diesel Sedan 2011.04 - 2015.12 158 / 215 2400
D5 Diesel Sedan 2014.04 - 2015.12 169 / 230 2400
D5 AWD Diesel Sedan 2010.04 - 2011.12 151 / 205 2400
D5 AWD Diesel Sedan 2011.04 - 2015.12 158 / 215 2400
D5 AWD Diesel Sedan 2014.04 - 2015.12 169 / 230 2400

S80 II 06.03 - 16.12 (124)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.4 D Diesel Sedan 2006.03 - 120 / 163 2401
2.4 D Diesel Sedan 2010.01 - 2011.03 129 / 175 2400
2.5 T Bensin Sedan 2006.03 - 2011.12 147 / 200 2521
2.5 T Bensin Sedan 2010.01 - 2012.12 170 / 231 2521
D3 / D4 Diesel Sedan 2010.01 - 2016.12 120 / 163 1984
D5 Diesel Sedan 2006.03 - 2009.08 136 / 185 2400
D5 Diesel Sedan 2010.01 - 2011.12 151 / 205 2400
D5 Diesel Sedan 2011.06 - 2015.04 158 / 215 2400
D5 AWD Diesel Sedan 2007.01 - 2009.05 136 / 185 2400
D5 AWD Diesel Sedan 2010.01 - 2011.12 151 / 205 2400
D5 AWD Diesel Sedan 2011.06 - 2015.04 158 / 215 2400

V40 Halvkombi 12.03 - 19.08 (525)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
D3 Diesel Halvkombi 2012.03 - 2015.03 110 / 150 1984
D4 Diesel Halvkombi 2012.03 - 2014.12 130 / 177 1984

V50 03.12 - 12.12 (545)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
D3 Diesel Kombi 2010.10 - 2012.12 110 / 150 1984
D4 Diesel Kombi 2010.10 - 2012.12 130 / 177 1984
D5 Diesel Kombi 2006.03 - 2010.12 132 / 179 2400

V60 I 10.07 - 18.12 (155)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
D3 Diesel Kombi 2012.05 - 2015.12 100 / 136 1984
D3 / D4 Diesel Kombi 2010.07 - 2014.12 120 / 163 1984
D4 AWD Diesel Kombi 2012.05 - 2015.12 120 / 163 2400
D4 AWD Diesel Kombi 2013.10 - 2015.12 133 / 181 2400
D4 AWD Diesel Kombi 2015.03 - 2018.05 140 / 190 2400
D5 Diesel Kombi 2010.07 - 2011.12 151 / 205 2400
D5 Diesel Kombi 2011.04 - 2015.12 158 / 215 2400
D5 Diesel Kombi 2014.04 - 2015.12 169 / 230 2400
D5 AWD Diesel Kombi 2010.07 - 2011.12 151 / 205 2400
D5 AWD Diesel Kombi 2011.04 - 2015.12 158 / 215 2400
D5 AWD Diesel Kombi 2014.04 - 2015.12 169 / 230 2400
D6 Hybrid AWD Diesel/elhybrid Kombi 2012.06 - 2015.12 206 / 280 2400

V70 III 07.04 - 16.04 (135)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 BiFuel Bensin/motorgas (LPG) Kombi 2013.03 - 2015.12 157 / 214 1984
2.4 D Diesel Kombi 2007.04 - 2010.12 120 / 163 2400
2.4 D Diesel Kombi 2009.04 - 2010.12 129 / 175 2400
2.5 T Bensin Kombi 2007.08 - 2009.12 147 / 200 2521
2.5 T Bensin Kombi 2009.04 - 2012.12 170 / 231 2521
2.5 T FlexiFuel Bensin/etanol Kombi 2009.04 - 2011.12 170 / 231 2521
D3 Diesel Kombi 2007.10 - 2015.12 100 / 136 1984
D4 Diesel Kombi 2010.03 - 2015.12 120 / 163 1984
D4 AWD Diesel Kombi 2013.10 - 2016.04 133 / 181 2400
D5 Diesel Kombi 2007.04 - 2009.12 136 / 185 2400
D5 Diesel Kombi 2008.10 - 2011.12 151 / 205 2400
D5 Diesel Kombi 2011.04 - 2015.12 158 / 215 2400
D5 AWD Diesel Kombi 2007.04 - 2009.12 136 / 185 2401
D5 AWD Diesel Kombi 2009.12 - 2011.12 151 / 205 2400
D5 AWD Diesel Kombi 2011.04 - 2015.12 158 / 215 2400

XC60 I SUV 08.05 - 18.07 (156)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.4 D Diesel SUV 2009.04 - 2010.12 129 / 175 2400
2.4 D / D3 / D4 AWD Diesel SUV 2008.05 - 2017.02 120 / 163 2400
D3 / D4 Diesel SUV 2010.03 - 2014.12 120 / 163 1984
D4 AWD Diesel SUV 2013.10 - 2015.12 133 / 181 2400
D4 AWD Diesel SUV 2015.03 - 2017.02 140 / 190 2400
D5 Diesel SUV 2011.06 - 2017.02 158 / 215 2400
D5 AWD Diesel SUV 2008.05 - 2009.12 136 / 185 2400
D5 AWD Diesel SUV 2009.07 - 2011.06 151 / 205 2400
D5 AWD Diesel SUV 2011.04 - 2015.12 158 / 215 2400

XC70 II 07.04 - 16.12 (136)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.4 D Diesel Kombi 2009.06 - 2010.12 129 / 175 2400
2.4 D AWD Diesel Kombi 2007.08 - 2016.04 120 / 163 2400
D3 Diesel Kombi 2010.04 - 2015.12 120 / 163 1984
D4 AWD Diesel Kombi 2013.10 - 2016.04 133 / 181 2400
D5 AWD Diesel Kombi 2007.04 - 2009.12 136 / 185 2400
D5 AWD Diesel Kombi 2009.04 - 2011.12 151 / 205 2400
D5 AWD Diesel Kombi 2011.04 - 2015.12 158 / 215 2400

XC90 I 02.06 - 15.01 (275)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
D5 AWD Diesel SUV 2011.01 - 2014.12 147 / 200 2400

Få nyheter från oss

Bli först med att få veta om nyheter och särskilda erbjudanden.