Leverantör: Webasto
Monteringssats Evo – Ford Mondeo 2015–, S-Max 2015–, Galaxy 2015–
Beskrivning
Passar till
- Ford Mondeo 2015–
- Ford S-Max 2015–
- Ford Galaxy 2015–
Observera: För bilar med ACC, köp till ACC-kit "Comfort" W 132 405 0B eller "Standard" W 132 401 1A Innehåller den tidsbesparande tankanslutningen Fuelfix
Detaljerad fordonslista
- Ford Galaxy III 15.01 - 23.04 (CK)
- Ford Mondeo V Halvkombi 14.09 - 22.03 (CE)
- Ford Mondeo V Sedan 12.09 - 22.03 (CD)
- Ford Mondeo V Turnier 14.09 - 22.03 (CF)
- Ford S-max 15.01 - 23.04 (CJ,WA6)
Artikelinformation
Webastos modellspecifika monteringssatser både förenklar och förbättrar värmarmonteringen, då dessa monteringssatser är speciellt utprovade för den aktuella bilmodellen tillsammans med en värmare i Thermo Top Evo-serien. Komplettera den fordonsspecifika monteringssatsen med en värmare, startutrustning samtett ACC-kit om det behövs till den aktuella modellen.
Egenskaper
Allmän information
Ford Mondeo 2015>Ford S-Max 2015>
Ford Galaxy 2015>
För bilar med ACC, köp till ACC-kit "Comfort" W 132 405 0B eller "Standard" W 132 401 1A
Innehåller den tidsbesparande tankanslutningen Fuelfix
Ursprungsland: DE
Tullkod: 84145935
Ford
Galaxy III 15.01 - (CK)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | Bensin | Minibus, minivan | 2015.01 - 2018.06 | 118 / 160 | 1499 |
| 1.5 EcoBoost | Bensin | Minibus, minivan | 2018.07 - | 121 / 165 | 1499 |
| 2.0 EcoBlue | Diesel | Minibus, minivan | 2018.07 - | 140 / 190 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | Minibus, minivan | 2018.07 - | 140 / 190 | 1995 |
| 2.0 EcoBoost | Bensin | Minibus, minivan | 2015.01 - | 176 / 240 | 1999 |
| 2.0 TDCi | Diesel | Minibus, minivan | 2015.01 - 2018.06 | 110 / 150 | 1997 |
| 2.0 TDCi | Diesel | Minibus, minivan | 2015.01 - 2018.06 | 132 / 180 | 1997 |
| 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | Minibus, minivan | 2015.05 - 2018.06 | 110 / 150 | 1997 |
| 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | Minibus, minivan | 2015.05 - 2018.06 | 132 / 180 | 1997 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | Diesel | Minibus, minivan | 2015.01 - 2018.06 | 154 / 210 | 1997 |
Mondeo V Halvkombi 14.09 - (CE)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | Bensin | Halvkombi | 2014.09 - | 118 / 160 | 1499 |
| 1.5 EcoBoost | Bensin | Halvkombi | 2018.05 - | 121 / 165 | 1499 |
| 2.0 EcoBlue | Diesel | Halvkombi | 2019.01 - | 140 / 190 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | Halvkombi | 2019.01 - | 140 / 190 | 1995 |
| 2.0 EcoBoost | Bensin | Halvkombi | 2014.09 - | 176 / 240 | 1999 |
| 2.0 TDCi | Diesel | Halvkombi | 2014.09 - | 110 / 150 | 1998 |
| 2.0 TDCi | Diesel | Halvkombi | 2014.09 - | 132 / 180 | 1998 |
| 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | Halvkombi | 2015.02 - | 110 / 150 | 1998 |
| 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | Halvkombi | 2015.02 - | 132 / 180 | 1998 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | Diesel | Halvkombi | 2015.03 - | 154 / 210 | 1998 |
Mondeo V Sedan 12.09 - (CD)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | Bensin | Sedan | 2019.01 - | 121 / 165 | 1499 |
Mondeo V Turnier 14.09 - (CF)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | Bensin | Kombi | 2014.09 - | 118 / 160 | 1499 |
| 1.5 EcoBoost | Bensin | Kombi | 2018.05 - | 121 / 165 | 1499 |
| 2.0 EcoBlue | Diesel | Kombi | 2019.01 - | 140 / 190 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | Kombi | 2019.01 - | 140 / 190 | 1995 |
| 2.0 EcoBoost | Bensin | Kombi | 2014.09 - | 176 / 240 | 1999 |
| 2.0 TDCi | Diesel | Kombi | 2014.09 - | 110 / 150 | 1998 |
| 2.0 TDCi | Diesel | Kombi | 2014.09 - | 132 / 180 | 1998 |
| 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | Kombi | 2015.02 - | 110 / 150 | 1998 |
| 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | Kombi | 2015.02 - | 132 / 180 | 1998 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | Diesel | Kombi | 2015.03 - | 154 / 210 | 1998 |
S-max 15.01 - (CJ,WA6)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | Bensin | Minibus, minivan | 2015.01 - 2018.06 | 118 / 160 | 1499 |
| 1.5 EcoBoost | Bensin | Minibus, minivan | 2018.07 - | 121 / 165 | 1499 |
| 2.0 EcoBlue | Diesel | Minibus, minivan | 2018.07 - | 140 / 190 | 1995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | Minibus, minivan | 2018.07 - | 140 / 190 | 1995 |
| 2.0 EcoBoost | Bensin | Minibus, minivan | 2015.01 - | 176 / 240 | 1999 |
| 2.0 TDCi | Diesel | Minibus, minivan | 2015.01 - 2018.06 | 110 / 150 | 1997 |
| 2.0 TDCi | Diesel | Minibus, minivan | 2015.01 - 2018.06 | 132 / 180 | 1997 |
| 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | Minibus, minivan | 2015.01 - 2018.06 | 110 / 150 | 1997 |
| 2.0 TDCi 4x4 | Diesel | Minibus, minivan | 2015.01 - 2018.06 | 132 / 180 | 1997 |
| 2.0 TDCi BI-Turbo | Diesel | Minibus, minivan | 2015.01 - 2018.06 | 154 / 210 | 1997 |



