Leverantör: Tammers
Kylarskydd Volkswagen Tiguan
Beskrivning
Artikelinformation
Kylarskydd för användning vintertid.
Anpassat för dieselbilar och bensinbilar med låga utsläpp och hög verkningsgrad.
Kylarskyddet täcker främre luftintagen och sätts fast med Tammers specialklämmor.
Fördelar:
- Snabbare uppvärmning av motorn
- Hjälper till att hålla motorns normala driftstemperatur
- Förhindrar att snö och salt kommer in i motorrummet
- Minskar möjligheten för isbildning i insugsdetaljer
- Minskar bränsleförbrukningen
- Minskar utsläppen
- Förlänger motorens livslängd
Obs! Kylarskydden skall endast användas vid temperaturer under +5° C och dom skall monteras på utsidan av luftintagen. Ta av kylarskydden omgående om temperaturmätaren stiger till högre nivå än normalt. Demontera kylarskydden före maskintvätt.
Egenskaper
Allmän information
Volkswagen Tiguan 2016>Ursprungsland: DE
Tullkod: 39263000
Volkswagen
Tiguan 07.09 - 18.07 (5N_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Bensin | Terrängbil täckt | 2018.11 - | 110 / 150 | 1495 |
Tiguan 16.01 - (AD1,AX1)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Bensin | SUV | 2016.01 - 2022.03 | 92 / 125 | 1395 |
| 1.4 TSI | Bensin | SUV | 2016.05 - | 110 / 150 | 1395 |
| 1.4 TSI 4motion | Bensin | SUV | 2016.05 - 2018.07 | 110 / 150 | 1395 |
| 1.6 TDI | Diesel | SUV | 2016.05 - 2020.06 | 85 / 115 | 1598 |
| 2.0 TDI | Diesel | SUV | 2016.01 - | 110 / 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | SUV | 2016.05 - 2019.07 | 85 / 115 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | SUV | 2016.08 - 2020.07 | 81 / 110 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | SUV | 2016.01 - 2020.07 | 110 / 150 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | SUV | 2016.04 - 2020.07 | 140 / 190 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | SUV | 2016.05 - 2020.07 | 176 / 240 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | SUV | 2016.06 - 2020.07 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | SUV | 2016.08 - 2020.07 | 130 / 177 | 1968 |
| 2.0 TSI 4motion | Bensin | SUV | 2016.01 - | 132 / 180 | 1984 |
| 2.0 TSI 4motion | Bensin | SUV | 2016.06 - | 162 / 220 | 1984 |
Tiguan Allspace 17.03 - (BW2,BJ2)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Bensin | SUV | 2017.06 - | 110 / 150 | 1395 |
| 1.4 TSI E100 Flex | Bensin/etanol | SUV | 2017.07 - | 110 / 150 | 1395 |
| 2.0 TDI | Diesel | SUV | 2017.06 - | 110 / 150 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | SUV | 2017.06 - | 110 / 150 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | SUV | 2017.06 - 2021.07 | 140 / 190 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | SUV | 2017.06 - 2020.09 | 176 / 240 | 1968 |
| 2.0 TSI | Bensin | SUV | 2017.04 - | 137 / 186 | 1984 |
| 2.0 TSI 4motion | Bensin | SUV | 2017.03 - | 132 / 180 | 1984 |
| 2.0 TSI 4motion | Bensin | SUV | 2017.04 - | 137 / 186 | 1984 |
| 2.0 TSI 4motion | Bensin | SUV | 2017.07 - | 162 / 220 | 1984 |



