Leverantör: Tammers
Kylarskydd Toyota ProAce
Beskrivning
Artikelinformation
Kylarskydd för användning vintertid.
Anpassat för dieselbilar och bensinbilar med låga utsläpp och hög verkningsgrad.
Kylarskyddet täcker främre luftintagen och sätts fast med Tammers specialklämmor.
Fördelar:
- Snabbare uppvärmning av motorn
- Hjälper till att hålla motorns normala driftstemperatur
- Förhindrar att snö och salt kommer in i motorrummet
- Minskar möjligheten för isbildning i insugsdetaljer
- Minskar bränsleförbrukningen
- Minskar utsläppen
- Förlänger motorens livslängd
Obs! Kylarskydden skall endast användas vid temperaturer under +5° C och dom skall monteras på utsidan av luftintagen. Ta av kylarskydden omgående om temperaturmätaren stiger till högre nivå än normalt. Demontera kylarskydden före maskintvätt.
Egenskaper
Allmän information
Toyota ProAce 2016/8>Ursprungsland: DE
Tullkod: 39263000
Toyota
Proace Buss 16.02 - (MDZ_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D4d | Diesel | Buss | 2016.02 - 2020.04 | 70 / 95 | 1560 |
| 1.6 D4d | Diesel | Buss | 2016.02 - 2020.04 | 85 / 116 | 1560 |
| 2.0 D4d | Diesel | Buss | 2016.02 - | 130 / 177 | 1997 |
| 2.0 D4d | Diesel | Buss | 2016.02 - | 110 / 150 | 1997 |
Proace Flak/Chassi 16.02 - (MDZ_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D4d | Diesel | Flak/chassi | 2016.02 - | 110 / 150 | 1997 |
Proace Skåp 16.02 - (MDZ_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D4d | Diesel | Skåp | 2016.02 - 2020.04 | 70 / 95 | 1560 |
| 1.6 D4d | Diesel | Skåp | 2016.02 - 2020.04 | 85 / 116 | 1560 |
| 2.0 D4d | Diesel | Skåp | 2016.02 - | 110 / 150 | 1997 |
| 2.0 D4d | Diesel | Skåp | 2016.02 - | 90 / 122 | 1997 |
| 2.0 D4d | Diesel | Skåp | 2016.02 - | 130 / 177 | 1997 |
| 2.0 D4d 4x4 | Diesel | Skåp | 2018.04 - | 110 / 150 | 1997 |
Proace Verso Buss 16.02 - (MPY_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D4d | Diesel | Buss | 2018.06 - | 75 / 102 | 1499 |
| 1.5 D4d | Diesel | Buss | 2018.06 - | 88 / 120 | 1499 |
| 1.6 D4d | Diesel | Buss | 2016.02 - 2020.04 | 85 / 116 | 1560 |
| 1.6 D4d | Diesel | Buss | 2016.02 - | 70 / 95 | 1560 |
| 2.0 D4d | Diesel | Buss | 2016.02 - | 110 / 150 | 1997 |
| 2.0 D4d | Diesel | Buss | 2016.02 - | 130 / 177 | 1997 |
| 2.0 D4d 4x4 | Diesel | Buss | 2018.04 - | 110 / 150 | 1997 |



