Leverantör: Tammers
Kylarskydd Skoda Oktavia
Beskrivning
Artikelinformation
Kylarskydd för användning vintertid.
Anpassat för dieselbilar och bensinbilar med låga utsläpp och hög verkningsgrad.
Kylarskyddet täcker främre luftintagen och sätts fast med Tammers specialklämmor.
Fördelar:
- Snabbare uppvärmning av motorn
- Hjälper till att hålla motorns normala driftstemperatur
- Förhindrar att snö och salt kommer in i motorrummet
- Minskar möjligheten för isbildning i insugsdetaljer
- Minskar bränsleförbrukningen
- Minskar utsläppen
- Förlänger motorens livslängd
Obs! Kylarskydden skall endast användas vid temperaturer under +5° C och dom skall monteras på utsidan av luftintagen. Ta av kylarskydden omgående om temperaturmätaren stiger till högre nivå än normalt. Demontera kylarskydden före maskintvätt.
Egenskaper
Allmän information
Skoda Oktavia 2013-2016Ursprungsland: DE
Tullkod: 39263000
Skoda
Octavia III 12.11 - 21.03 (5E3,NL3,NR3)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Bensin | Halvkombi | 2016.05 - 2020.10 | 85 / 115 | 999 |
| 1.2 TSI | Bensin | Halvkombi | 2012.11 - 2017.02 | 63 / 86 | 1197 |
| 1.2 TSI | Bensin | Halvkombi | 2012.11 - 2017.02 | 77 / 105 | 1197 |
| 1.2 TSI | Bensin | Halvkombi | 2015.05 - 2017.02 | 81 / 110 | 1197 |
| 1.4 TSI | Bensin | Halvkombi | 2012.11 - 2017.02 | 103 / 140 | 1395 |
| 1.4 TSI | Bensin | Halvkombi | 2014.08 - 2020.10 | 110 / 150 | 1395 |
| 1.4 TSI G-TEC | Bensin/naturgas (CNG) | Halvkombi | 2013.11 - 2017.02 | 81 / 110 | 1395 |
| 1.6 | Bensin | Halvkombi | 2014.01 - 2020.10 | 81 / 110 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2012.11 - 2015.05 | 77 / 105 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2012.11 - 2020.10 | 66 / 90 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2013.05 - 2017.02 | 81 / 110 | 1598 |
| 1.6 TDI 4x4 | Diesel | Halvkombi | 2013.05 - 2015.05 | 77 / 105 | 1598 |
| 1.6 TDI 4x4 | Diesel | Halvkombi | 2015.05 - 2017.02 | 81 / 110 | 1598 |
| 1.8 TSI | Bensin | Halvkombi | 2012.11 - 2020.10 | 132 / 180 | 1798 |
| 1.8 TSI 4x4 | Bensin | Halvkombi | 2014.05 - 2020.10 | 132 / 180 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2012.11 - 2020.10 | 110 / 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2012.11 - 2017.02 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | Diesel | Halvkombi | 2013.05 - 2020.10 | 135 / 184 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | Diesel | Halvkombi | 2013.05 - 2020.10 | 110 / 150 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | Diesel | Halvkombi | 2013.05 - 2020.10 | 135 / 184 | 1968 |
| 2.0 TSI RS | Bensin | Halvkombi | 2013.05 - 2017.02 | 162 / 220 | 1984 |
| 2.0 TSI RS | Bensin | Halvkombi | 2015.05 - 2020.10 | 169 / 230 | 1984 |
Octavia III Combi 12.11 - 20.10 (5E5,5E6)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Bensin | Kombi | 2016.05 - 2020.10 | 85 / 115 | 999 |
| 1.2 TSI | Bensin | Kombi | 2012.11 - 2017.02 | 63 / 86 | 1197 |
| 1.2 TSI | Bensin | Kombi | 2012.11 - 2017.02 | 77 / 105 | 1197 |
| 1.2 TSI | Bensin | Kombi | 2015.05 - 2017.02 | 81 / 110 | 1197 |
| 1.4 TSI | Bensin | Kombi | 2012.11 - 2017.02 | 103 / 140 | 1395 |
| 1.4 TSI | Bensin | Kombi | 2014.08 - 2020.10 | 110 / 150 | 1395 |
| 1.4 TSI G-TEC | Bensin/naturgas (CNG) | Kombi | 2012.11 - 2017.02 | 81 / 110 | 1395 |
| 1.6 SRE | Bensin | Kombi | 2014.01 - 2017.02 | 81 / 110 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Kombi | 2012.11 - 2015.05 | 77 / 105 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Kombi | 2012.11 - 2020.10 | 66 / 90 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Kombi | 2013.05 - 2017.02 | 81 / 110 | 1598 |
| 1.6 TDI 4x4 | Diesel | Kombi | 2012.11 - 2015.05 | 77 / 105 | 1598 |
| 1.6 TDI 4x4 | Diesel | Kombi | 2015.05 - 2017.02 | 81 / 110 | 1598 |
| 1.8 TSI | Bensin | Kombi | 2012.11 - 2020.10 | 132 / 180 | 1798 |
| 1.8 TSI 4x4 | Bensin | Kombi | 2012.11 - 2017.02 | 132 / 180 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2012.11 - 2020.10 | 110 / 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2012.11 - 2017.02 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | Diesel | Kombi | 2013.05 - 2020.10 | 135 / 184 | 1968 |
| 2.0 TDI 4x4 | Diesel | Kombi | 2012.11 - 2020.10 | 110 / 150 | 1968 |
| 2.0 TDI RS | Diesel | Kombi | 2013.05 - 2020.10 | 135 / 184 | 1968 |
| 2.0 TSI RS | Bensin | Kombi | 2012.11 - 2017.02 | 162 / 220 | 1984 |
| 2.0 TSI RS | Bensin | Kombi | 2015.05 - 2020.10 | 169 / 230 | 1984 |



