Leverantör: Tammers
Kylarskydd Dacia Dokker
Beskrivning
Artikelinformation
Kylarskydd för användning vintertid.
Anpassat för dieselbilar och bensinbilar med låga utsläpp och hög verkningsgrad.
Kylarskyddet täcker främre luftintagen och sätts fast med Tammers specialklämmor.
Fördelar:
- Snabbare uppvärmning av motorn
- Hjälper till att hålla motorns normala driftstemperatur
- Förhindrar att snö och salt kommer in i motorrummet
- Minskar möjligheten för isbildning i insugsdetaljer
- Minskar bränsleförbrukningen
- Minskar utsläppen
- Förlänger motorens livslängd
Obs! Kylarskydden skall endast användas vid temperaturer under +5° C och dom skall monteras på utsidan av luftintagen. Ta av kylarskydden omgående om temperaturmätaren stiger till högre nivå än normalt. Demontera kylarskydden före maskintvätt.
Egenskaper
Allmän information
Dacia Docker 2013-2017Ursprungsland: DE
Tullkod: 39263000
Dacia
Dokker Minibus, Minivan 12.11 - 21.12 (KE_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | Bensin | Minibus, minivan | 2012.11 - 2021.12 | 85 / 115 | 1197 |
| 1.5 dCi | Diesel | Minibus, minivan | 2012.11 - 2021.12 | 66 / 90 | 1461 |
| 1.5 dCi | Diesel | Minibus, minivan | 2012.11 - 2021.12 | 63 / 85 | 1461 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Diesel | Minibus, minivan | 2012.11 - 2021.12 | 55 / 75 | 1461 |
| 1.6 | Bensin | Minibus, minivan | 2012.11 - 2015.12 | 61 / 83 | 1598 |
| 1.6 | Bensin | Minibus, minivan | 2015.04 - 2021.12 | 75 / 102 | 1598 |
| 1.6 LPG | Bensin/motorgas (LPG) | Minibus, minivan | 2013.11 - 2015.12 | 61 / 83 | 1598 |
| 1.6 LPG | Bensin/motorgas (LPG) | Minibus, minivan | 2015.04 - 2021.12 | 75 / 102 | 1598 |
Dokker Skåp/stor Limousine 12.11 - 21.12
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 | Bensin | Skåp/stor limousine | 2012.12 - 2015.12 | 84 / 114 | 1198 |
| 1.2 TCe 115 | Bensin | Skåp/stor limousine | 2015.07 - 2021.12 | 85 / 116 | 1197 |
| 1.5 dCi | Diesel | Skåp/stor limousine | 2012.11 - 2021.12 | 62 / 84 | 1461 |
| 1.5 dCi | Diesel | Skåp/stor limousine | 2012.12 - 2021.12 | 66 / 90 | 1461 |
| 1.5 dCi | Diesel | Skåp/stor limousine | 2012.12 - 2021.12 | 63 / 85 | 1461 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | Diesel | Skåp/stor limousine | 2012.12 - 2021.12 | 55 / 75 | 1461 |
| 1.6 | Bensin | Skåp/stor limousine | 2012.12 - 2015.12 | 61 / 83 | 1598 |
| 1.6 | Bensin | Skåp/stor limousine | 2015.04 - 2021.12 | 75 / 102 | 1598 |
| 1.6 LPG | Bensin/motorgas (LPG) | Skåp/stor limousine | 2013.11 - 2015.12 | 61 / 83 | 1598 |
| 1.6 LPG | Bensin/motorgas (LPG) | Skåp/stor limousine | 2015.04 - 2021.12 | 75 / 102 | 1598 |



