Leverantör: Webasto
Bränslepump DP30 24V
Beskrivning
Artikelinformation
Doserpump DP30 24V inkl dämpmembran
Egenskaper
Allmän information
Diesel, inkl dämpmembranUrsprungsland: DE
Tullkod: 84135040
Volvo
FH 05.09 -
| Typ | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 | Konfig | Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Flak/chassi | 2005.09 | - 294 / 400 | 12777 | 4x2 | |
| 400 | Dragbil | 2005.09 | - 294 / 400 | 12777 | 4x2 | |
| 400 | Flak/chassi | 2005.09 | - 294 / 400 | 12777 | 6x2 | |
| 400 | Dragbil | 2005.09 | - 294 / 400 | 12777 | 6x2 | |
| 400 | Flak/chassi | 2005.09 | - 294 / 400 | 12777 | 6x4 | |
| 400 | Dragbil | 2005.09 | - 294 / 400 | 12777 | 6x4 | |
| 400 | Flak/chassi | 2005.09 | - 294 / 400 | 12777 | 8x4 | |
| 400 | Flak/chassi | 2005.09 | - 294 / 400 | 12777 | 6x2/4 | |
| 400 | Flak/chassi | 2005.09 | - 294 / 400 | 12777 | 8x2/4 | |
| 440 | Flak/chassi | 2005.09 | - 324 / 440 | 12777 | 4x2 | |
| 440 | Dragbil | 2005.09 | - 324 / 440 | 12777 | 4x2 | |
| 440 | Flak/chassi | 2005.09 | - 324 / 440 | 12777 | 6x2 | |
| 440 | Dragbil | 2005.09 | - 324 / 440 | 12777 | 6x2 | |
| 440 | Flak/chassi | 2005.09 | - 324 / 440 | 12777 | 6x4 | |
| 440 | Dragbil | 2005.09 | - 324 / 440 | 12777 | 6x4 | |
| 440 | Flak/chassi | 2005.09 | - 324 / 440 | 12777 | 8x4 | |
| 440 | Flak/chassi | 2005.09 | - 324 / 440 | 12777 | 6x2/4 | |
| 440 | Flak/chassi | 2005.09 | - 324 / 440 | 12777 | 8x2/4 | |
| 480 | Flak/chassi | 2005.09 | - 353 / 480 | 12777 | 4x2 | |
| 480 | Dragbil | 2005.09 | - 353 / 480 | 12777 | 4x2 | |
| 480 | Flak/chassi | 2005.09 | - 353 / 480 | 12777 | 6x2 | |
| 480 | Dragbil | 2005.09 | - 353 / 480 | 12777 | 6x2 | |
| 480 | Flak/chassi | 2005.09 | - 353 / 480 | 12777 | 6x4 | |
| 480 | Dragbil | 2005.09 | - 353 / 480 | 12777 | 6x4 | |
| 480 | Flak/chassi | 2005.09 | - 353 / 480 | 12777 | 8x4 | |
| 480 | Flak/chassi | 2005.09 | - 353 / 480 | 12777 | 6x2/4 | |
| 480 | Flak/chassi | 2005.09 | - 353 / 480 | 12777 | 8x2/4 | |
| 500 | Dragbil | 2005.09 | - 368 / 500 | 12777 | 4x2 | |
| 500 | Flak/chassi | 2007.09 | - 368 / 500 | 12777 | 4x2 | |
| 500 | Flak/chassi | 2007.09 | - 368 / 500 | 12777 | 6x2/4 | |
| 500 | Flak/chassi | 2007.09 | - 368 / 500 | 12777 | 8x2/4 | |
| 520 | Flak/chassi | 2005.09 | - 382 / 520 | 12777 | 4x2 | |
| 520 | Dragbil | 2005.09 | - 382 / 520 | 12777 | 4x2 | |
| 520 | Flak/chassi | 2005.09 | - 382 / 520 | 12777 | 6x2 | |
| 520 | Dragbil | 2005.09 | - 382 / 520 | 12777 | 6x2 | |
| 520 | Flak/chassi | 2005.09 | - 382 / 520 | 12777 | 6x4 | |
| 520 | Dragbil | 2005.09 | - 382 / 520 | 12777 | 6x4 | |
| 520 | Flak/chassi | 2005.09 | - 382 / 520 | 12777 | 8x4 | |
| 520 | Flak/chassi | 2005.09 | - 382 / 520 | 12777 | 6x2/4 | |
| 520 | Flak/chassi | 2005.09 | - 382 / 520 | 12777 | 8x2/4 |
FH 16 93.08 -
| Typ | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 | Konfig | Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | Dragbil | 2005.09 | - 404-405 / 550-551 | 16120 | 6x4 | |
| 610 | Dragbil | 2005.09 | - 449-450 / 610-612 | 16120 | 6x4 |



