Leverantör: Calix

Blockvärmare RE 758

1 405,00 kr877,40 krPå rea
Antal

Beskrivning

Blockvärmare RE 758 (art.nr CX-1845800) är en elektrisk motorvärmare från Calix som monteras direkt i motorblockets avlufthål. Värmaren värmer motorns kylvätska inifrån och reducerar kraftigt den tid som behövs för att motorn ska nå optimal driftstemperatur efter en kall start.

Calix RE-serie är Nordens mest beprövade blockvärmare med över 70 års historia och används av fordonsverkstäder och privatister i hela Skandinavien. Modell RE 758 är tillverkad för att passa specifika motorkonfigurationer – med rätt gängmått, rätt elementlängd och rätt effekt för sin fordonsapplikation. Varje RE-modell genomgår rigorös kvalitetskontroll och uppfyller gällande CE-krav.

Varför välja blockvärmare?

  • Minskar motorslitage vid kallstart med upp till 80 % enligt oberoende tester
  • Sänker bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp de första kilometrarna
  • Ger snabbare uppvärmning av kupén och snabbare defroster
  • Förlänger motorns livslängd avsevärt i nordiskt klimat
  • Rekommenderas av biltillverkare vid temperaturer under −10 °C

Installation

Blockvärmare RE 758 installeras i motorblockets avlufthål och kräver en fordonsspecifik monteringssats (M-sats) som innehåller rätt slangar, fästen och kopplingar för din bil. Kontrollera vilken M-sats som passar ditt fordon via Calix fordonspassningssökare. Anslutningskabel MS och intagskabel MK beställs separat.

Spänning: 230 V AC | Artikelnummer: CX-1845800

Artikelinformation

En blockvärmarens fördel är att den värmer kylvattnet direkt i motorn.
Alla blockvärmare är modellspecifika och fordonskopplade. En blockvärmare måste monteras enligt modellspecifik monteringsanvisning för att säkerställa funktionen.

Monteringsanvisning: Klicka här

Egenskaper

Nominell effekt [W]: 1500 W
Monteringstid (i tim): 0.8 timmar
Ursprungsland: SE
Tullkod: 85161080

Mercedes Benz

Actros MP4 11.07 -

Typ Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3 Konfig Ton
1833 L Flak/chassi 2011.07 - 240 / 326 10677 4x2
1833 LS Dragbil 2011.07 - 240 / 326 10677 4x2
1836 L Flak/chassi 2011.07 - 265 / 360 10677 4x2
1836 LS Dragbil 2011.07 - 265 / 360 10677 4x2
1840 L Flak/chassi 2011.07 - 290 / 394 10677 4x2
1840 LS Dragbil 2011.07 - 290 / 394 10677 4x2
1842 L Flak/chassi 2011.07 - 310 / 422 12809 4x2
1842 LS Dragbil 2011.07 - 310 / 422 12809 4x2
1843 L Flak/chassi 2011.07 - 315 / 428 10677 4x2
1843 LS Dragbil 2011.07 - 315 / 428 10677 4x2
1845 L Flak/chassi 2011.07 - 330 / 449 12809 4x2
1845 LS Dragbil 2011.07 - 330 / 449 12809 4x2
1848 L Flak/chassi 2011.07 - 350 / 476 12809 4x2
1848 LS Dragbil 2011.07 - 350 / 476 12809 4x2
1851 L Flak/chassi 2011.07 - 375 / 510 12809 4x2
1851 LS Dragbil 2011.07 - 375 / 510 12809 4x2
2033 L Flak/chassi 2011.07 - 240 / 326 10677 4x2
2033 LS Dragbil 2011.07 - 240 / 326 10677 4x2
2036 L Flak/chassi 2011.07 - 265 / 360 10677 4x2
2036 LS Dragbil 2011.07 - 265 / 360 10677 4x2
2040 L Flak/chassi 2011.07 - 290 / 394 10677 4x2
2040 LS Dragbil 2011.07 - 290 / 394 10677 4x2
2042 L Flak/chassi 2011.07 - 310 / 422 12809 4x2
2042 LS Dragbil 2011.07 - 310 / 422 12809 4x2
2043 L Flak/chassi 2011.07 - 315 / 428 10677 4x2
2043 LS Dragbil 2011.07 - 315 / 428 10677 4x2
2045 L Flak/chassi 2011.07 - 330 / 449 12809 4x2
2045 LS Dragbil 2011.07 - 330 / 449 12809 4x2
2048 L Flak/chassi 2011.07 - 350 / 476 12809 4x2
2048 LS Dragbil 2011.07 - 350 / 476 12809 4x2
2051 L Flak/chassi 2011.07 - 375 / 510 12809 4x2
2051 LS Dragbil 2011.07 - 375 / 510 12809 4x2
2433 LS Dragbil 2011.07 - 240 / 326 10677 6x2/4
2433 LS Dragbil 2011.07 - 240 / 326 10677 6x2
2436 LS Dragbil 2011.07 - 265 / 360 10677 6x2/4
2436 LS Dragbil 2011.07 - 265 / 360 10677 6x2
2440 LS Dragbil 2011.07 - 290 / 394 10677 6x2/4
2440 LS Dragbil 2011.07 - 290 / 394 10677 6x2
2442 LS Dragbil 2011.07 - 310 / 422 12809 6x2/4
2442 LS Dragbil 2011.07 - 310 / 422 12809 6x2
2443 LS Dragbil 2011.07 - 315 / 428 10677 6x2/4
2443 LS Dragbil 2011.07 - 315 / 428 10677 6x2
2445 LS Dragbil 2011.07 - 330 / 449 12809 6x2/4
2445 LS Dragbil 2011.07 - 330 / 449 12809 6x2
2448 LS Dragbil 2011.07 - 350 / 476 12809 6x2/4
2448 LS Dragbil 2011.07 - 350 / 476 12809 6x2
2451 LS Dragbil 2011.07 - 375 / 510 12809 6x2/4
2451 LS Dragbil 2011.07 - 375 / 510 12809 6x2
2533 L Flak/chassi 2011.07 - 240 / 326 10677 6x2
2533 LS Dragbil 2011.07 - 240 / 326 10677 6x2
2533 LS Dragbil 2011.07 - 240 / 326 10677 6x2/4
2536 L Flak/chassi 2011.07 - 265 / 360 10677 6x2
2536 LS Dragbil 2011.07 - 265 / 360 10677 6x2
2536 LS Dragbil 2011.07 - 265 / 360 10677 6x2/4
2540 L Flak/chassi 2011.07 - 290 / 394 10677 6x2
2540 LS Dragbil 2011.07 - 290 / 394 10677 6x2
2540 LS Dragbil 2011.07 - 290 / 394 10677 6x2/4
2542 L Flak/chassi 2011.07 - 310 / 422 12809 6x2
2542 LS Dragbil 2011.07 - 310 / 422 12809 6x2
2542 LS Dragbil 2011.07 - 310 / 422 12809 6x2/4
2543 L Flak/chassi 2011.07 - 315 / 428 10677 6x2
2543 LS Dragbil 2011.07 - 315 / 428 10677 6x2
2543 LS Dragbil 2011.07 - 315 / 428 10677 6x2/4
2545 L Flak/chassi 2011.07 - 330 / 449 12809 6x2
2545 LS Dragbil 2011.07 - 330 / 449 12809 6x2
2545 LS Dragbil 2011.07 - 330 / 449 12809 6x2/4
2548 L Flak/chassi 2011.07 - 350 / 476 12809 6x2
2548 LS Dragbil 2011.07 - 350 / 476 12809 6x2
2548 LS Dragbil 2011.07 - 350 / 476 12809 6x2/4
2551 L Flak/chassi 2011.07 - 375 / 510 12809 6x2
2551 LS Dragbil 2011.07 - 375 / 510 12809 6x2
2551 LS Dragbil 2011.07 - 375 / 510 12809 6x2/4
2633 L Flak/chassi 2011.07 - 240 / 326 10677 6x2/4
2633 L Flak/chassi 2011.07 - 240 / 326 10677 6x4
2633 L Flak/chassi 2011.07 - 240 / 326 10677 6x2
2633 LS Dragbil 2011.07 - 240 / 326 10677 6x2/4
2633 LS Dragbil 2011.07 - 240 / 326 10677 6x4
2633 LS Dragbil 2011.07 - 240 / 326 10677 6x2
2636 L Flak/chassi 2011.07 - 265 / 360 10677 6x2/4
2636 L Flak/chassi 2011.07 - 265 / 360 10677 6x4
2636 L Flak/chassi 2011.07 - 265 / 360 10677 6x2
2636 LS Dragbil 2011.07 - 265 / 360 10677 6x2/4
2636 LS Dragbil 2011.07 - 265 / 360 10677 6x4
2636 LS Dragbil 2011.07 - 265 / 360 10677 6x2
2640 L Flak/chassi 2011.07 - 290 / 394 10677 6x2/4
2640 L Flak/chassi 2011.07 - 290 / 394 10677 6x4
2640 L Flak/chassi 2011.07 - 290 / 394 10677 6x2
2640 LS Dragbil 2011.07 - 290 / 394 10677 6x2/4
2640 LS Dragbil 2011.07 - 290 / 394 10677 6x4
2640 LS Dragbil 2011.07 - 290 / 394 10677 6x2
2642 L Flak/chassi 2011.07 - 310 / 422 12809 6x2/4
2642 L Flak/chassi 2011.07 - 310 / 422 12809 6x4
2642 L Flak/chassi 2011.07 - 310 / 422 12809 6x2
2642 LS Dragbil 2011.07 - 310 / 422 12809 6x2/4
2642 LS Dragbil 2011.07 - 310 / 422 12809 6x4
2642 LS Dragbil 2011.07 - 310 / 422 12809 6x2
2643 L Flak/chassi 2011.07 - 315 / 428 10677 6x2/4
2643 L Flak/chassi 2011.07 - 315 / 428 10677 6x4
2643 L Flak/chassi 2011.07 - 315 / 428 10677 6x2
2643 LS Dragbil 2011.07 - 315 / 428 10677 6x2/4
2643 LS Dragbil 2011.07 - 315 / 428 10677 6x4
2643 LS Dragbil 2011.07 - 315 / 428 10677 6x2
2645 L Flak/chassi 2011.07 - 330 / 449 12809 6x2/4
2645 L Flak/chassi 2011.07 - 330 / 449 12809 6x4
2645 L Flak/chassi 2011.07 - 330 / 449 12809 6x2
2645 LS Dragbil 2011.07 - 330 / 449 12809 6x2/4
2645 LS Dragbil 2011.07 - 330 / 449 12809 6x4
2645 LS Dragbil 2011.07 - 330 / 449 12809 6x2
2648 L Flak/chassi 2011.07 - 350 / 476 12809 6x2/4
2648 L Flak/chassi 2011.07 - 350 / 476 12809 6x4
2648 L Flak/chassi 2011.07 - 350 / 476 12809 6x2
2648 LS Dragbil 2011.07 - 350 / 476 12809 6x2/4
2648 LS Dragbil 2011.07 - 350 / 476 12809 6x4
2648 LS Dragbil 2011.07 - 350 / 476 12809 6x2
2651 L Flak/chassi 2011.07 - 375 / 510 12809 6x2/4
2651 L Flak/chassi 2011.07 - 375 / 510 12809 6x4
2651 L Flak/chassi 2011.07 - 360 / 490 12809 6x2
2651 LS Dragbil 2011.07 - 375 / 510 12809 6x2/4
2651 LS Dragbil 2011.07 - 375 / 510 12809 6x4
2651 LS Dragbil 2011.07 - 375 / 510 12809 6x2
3333 L Flak/chassi 2011.07 - 240 / 326 10677 6x4
3333 LS Dragbil 2011.07 - 240 / 326 10677 6x4
3336 L Flak/chassi 2011.07 - 265 / 360 10677 6x4
3336 LS Dragbil 2011.07 - 265 / 360 10677 6x4
3340 L Flak/chassi 2011.07 - 290 / 394 10677 6x4
3340 LS Dragbil 2011.07 - 290 / 394 10677 6x4
3342 L Flak/chassi 2011.07 - 310 / 422 12809 6x4
3342 LS Dragbil 2011.07 - 310 / 422 12809 6x4
3343 L Flak/chassi 2011.07 - 315 / 428 10677 6x4
3343 LS Dragbil 2011.07 - 315 / 428 10677 6x4
3345 L Flak/chassi 2011.07 - 330 / 449 12809 6x4
3345 LS Dragbil 2011.07 - 330 / 449 12809 6x4
3348 L Flak/chassi 2011.07 - 350 / 476 12809 6x4
3348 LS Dragbil 2011.07 - 350 / 476 12809 6x4
3351 L Flak/chassi 2011.07 - 375 / 510 12809 6x4
3351 LS Dragbil 2011.07 - 375 / 510 12809 6x4

Antos 12.07 - 18.12

Typ Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3 Konfig Ton
1833 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 4x2
1833 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 4x2
1836 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 4x2
1836 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 4x2
1840 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 4x2
1840 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 4x2
1842 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 4x2
1842 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 4x2
1843 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 4x2
1843 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 4x2
1845 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 4x2
1845 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 4x2
1848 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 4x2
1848 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 4x2
1851 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 4x2
1851 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 4x2
2033 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 4x2
2033 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 4x2
2036 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 4x2
2036 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 4x2
2040 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 4x2
2040 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 4x2
2042 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 4x2
2042 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 4x2
2043 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 4x2
2043 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 4x2
2045 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 4x2
2045 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 4x2
2048 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 4x2
2048 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 4x2
2051 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 4x2
2051 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 4x2
2433 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 6x2
2436 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 6x2
2440 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 6x2
2442 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 6x2
2443 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 6x2
2445 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 6x2
2448 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 6x2
2451 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 6x2
2533 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 6x2
2533 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 6x2
2533 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 6x2
2536 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 6x2
2536 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 6x2
2540 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 6x2
2540 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 6x2
2540 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 6x2
2542 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 6x2
2542 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 6x2
2542 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 6x2
2543 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 6x2
2543 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 6x2
2543 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 6x2
2545 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 6x2
2545 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 6x2
2548 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 6x2
2548 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 6x2
2551 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 6x2
2551 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 6x2
2551 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 6x2
2633 L Flak/chassi 2012.07 - 240 / 326 10677 6x2/4
2633 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 6x4
2633 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 6x2
2633 LS Dragbil 2012.07 - 240 / 326 10677 6x2/4
2633 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 6x4
2633 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 6x2
2636 L Flak/chassi 2012.07 - 265 / 360 10677 6x2/4
2636 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 6x4
2636 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 6x2
2636 LS Dragbil 2012.07 - 265 / 360 10677 6x2/4
2636 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 6x4
2636 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 6x2
2640 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 6x2/4
2640 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 6x4
2640 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 6x2
2640 LS Dragbil 2012.07 - 290 / 394 10677 6x2/4
2640 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 6x4
2640 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 6x2
2642 L Flak/chassi 2012.07 - 310 / 422 12809 6x2/4
2642 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 6x4
2642 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 6x2
2642 LS Dragbil 2012.07 - 310 / 422 12809 6x2/4
2642 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 6x4
2642 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 6x2
2643 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 6x2/4
2643 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 6x4
2643 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 6x2
2643 LS Dragbil 2012.07 - 315 / 428 10677 6x2/4
2643 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 6x4
2643 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 6x2
2645 L Flak/chassi 2012.07 - 330 / 449 12809 6x2/4
2645 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 6x4
2645 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 6x2
2645 LS Dragbil 2012.07 - 330 / 449 12809 6x2/4
2645 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 6x4
2645 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 6x2
2648 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 6x2/4
2648 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 6x4
2648 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 6x2
2648 LS Dragbil 2012.07 - 350 / 476 12809 6x2/4
2648 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 6x4
2648 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 6x2
2651 L Flak/chassi 2012.07 - 375 / 510 12809 6x2/4
2651 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 6x4
2651 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 6x2
2651 LS Dragbil 2012.07 - 375 / 510 12809 6x2/4
2651 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 6x4
2651 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 6x2
3333 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 6x4
3333 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 240 / 326 10677 6x4
3336 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 6x4
3336 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 265 / 360 10677 6x4
3340 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 6x4
3340 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 290 / 394 10677 6x4
3342 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 6x4
3342 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 310 / 422 12809 6x4
3343 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 6x4
3343 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 315 / 428 10677 6x4
3345 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 6x4
3345 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 330 / 449 12809 6x4
3348 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 6x4
3348 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 350 / 476 12809 6x4
3351 L Flak/chassi 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 6x4
3351 LS Dragbil 2012.07 2018.12 - 375 / 510 12809 6x4

Få nyheter från oss

Bli först med att få veta om nyheter och särskilda erbjudanden.