Leverantör: Calix

Blockvärmare RE 403

1 115,00 kr721,73 krPå rea
Antal

Beskrivning

Blockvärmare RE 403 (art.nr CX-1810300) är en elektrisk motorvärmare från Calix som monteras direkt i motorblockets avlufthål. Värmaren värmer motorns kylvätska inifrån och reducerar kraftigt den tid som behövs för att motorn ska nå optimal driftstemperatur efter en kall start.

Calix RE-serie är Nordens mest beprövade blockvärmare med över 70 års historia och används av fordonsverkstäder och privatister i hela Skandinavien. Modell RE 403 är tillverkad för att passa specifika motorkonfigurationer – med rätt gängmått, rätt elementlängd och rätt effekt för sin fordonsapplikation. Varje RE-modell genomgår rigorös kvalitetskontroll och uppfyller gällande CE-krav.

Varför välja blockvärmare?

  • Minskar motorslitage vid kallstart med upp till 80 % enligt oberoende tester
  • Sänker bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp de första kilometrarna
  • Ger snabbare uppvärmning av kupén och snabbare defroster
  • Förlänger motorns livslängd avsevärt i nordiskt klimat
  • Rekommenderas av biltillverkare vid temperaturer under −10 °C

Installation

Blockvärmare RE 403 installeras i motorblockets avlufthål och kräver en fordonsspecifik monteringssats (M-sats) som innehåller rätt slangar, fästen och kopplingar för din bil. Kontrollera vilken M-sats som passar ditt fordon via Calix fordonspassningssökare. Anslutningskabel MS och intagskabel MK beställs separat.

Spänning: 230 V AC | Artikelnummer: CX-1810300

Artikelinformation

En blockvärmares fördel är att den värmer kylvattnet direkt i motorn.
Alla blockvärmare är modellspecifika och fordonskopplade. En blockvärmare måste monteras enligt modellspecifik monteringsanvisning för att säkerställa funktionen.

Monteringsanvisning: Klicka här

Egenskaper

Nominell effekt [W]: 550 W
Diameter [tum]: 3/4" -14 NPTF Tum
Monteringstid (i tim): 0.8 timmar

Monteringsinformation

3/4 tum 14 NPTF
Ursprungsland: SE
Tullkod: 85161080

Ford

Fiesta V 01.11 - 14.12 (JH_)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
ST150 Bensin Halvkombi 2005.03 - 2008.06 110 / 150 1999

Maverick 01.02 -

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.3 16V Bensin SUV 2004.03 - 110 / 150 2261

Mondeo III 00.10 - 07.03 (B5Y)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 16V Bensin Halvkombi 2000.10 - 2007.03 81 / 110 1798
1.8 16V Bensin Halvkombi 2000.10 - 2007.03 92 / 125 1798
1.8 SCi Bensin Halvkombi 2003.06 - 2007.03 96 / 130 1798
2.0 16V Bensin Halvkombi 2000.10 - 2007.03 107 / 146 1999

Mondeo III Sedan 00.10 - 07.09 (B4Y)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 16V Bensin Sedan 2000.10 - 2007.03 81 / 110 1798
1.8 16V Bensin Sedan 2000.10 - 2007.03 92 / 125 1798
1.8 SCi Bensin Sedan 2003.06 - 2007.03 96 / 130 1798
2.0 16V Bensin Sedan 2000.10 - 2007.03 107 / 146 1999

Mondeo III Turnier 00.10 - 07.03 (BWY)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 16V Bensin Kombi 2000.10 - 2007.03 81 / 110 1798
1.8 16V Bensin Kombi 2000.10 - 2007.03 92 / 125 1798
1.8 SCi Bensin Kombi 2003.06 - 2007.03 96 / 130 1798
2.0 16V Bensin Kombi 2000.10 - 2007.03 107 / 146 1999

Mazda

2 Halvkombi 14.08 - (DL,DJ)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.5 Bensin Halvkombi 2014.08 - 55 / 75 1496
1.5 Bensin Halvkombi 2014.11 - 79 / 107 1496
1.5 Bensin Halvkombi 2014.11 - 81 / 110 1496
1.5 SKYACTIV-G Bensin Halvkombi 2014.08 - 85 / 115 1496
1.5 SKYACTIV-G Bensin Halvkombi 2014.08 - 66 / 90 1496

2 Sedan 15.01 - (DL)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.5 Bensin Sedan 2015.01 - 85 / 115 1496
1.5 Bensin Sedan 2015.01 - 81 / 110 1496
1.5 Bensin Sedan 2015.08 - 79 / 107 1496

3 03.10 - 09.12 (BK)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.3 MPS Turbo Bensin Halvkombi 2006.12 - 2009.06 191 / 260 2261

3 08.12 - 14.09 (BL)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 MZR Bensin Halvkombi 2009.01 - 2014.09 110 / 150 1999
2.0 MZR Bensin Halvkombi 2009.04 - 2014.09 108 / 147 1999
2.0 MZR DISI Bensin Halvkombi 2008.12 - 2013.05 111 / 151 1999

3 13.07 - 19.05 (BM,BN)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.5 Bensin Halvkombi 2013.09 - 2019.05 74 / 100 1496
1.5 Bensin Halvkombi 2013.10 - 2019.05 88 / 120 1496
2.0 Bensin Halvkombi 2013.07 - 2019.05 121 / 165 1998
2.0 Bensin Halvkombi 2013.09 - 2019.05 88 / 120 1998
2.0 Bensin Halvkombi 2013.11 - 2016.05 110 / 150 1998

3 Halvkombi 18.11 - (BP)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 SKYACTIV-G M Hybrid Bensin/elhybrid Halvkombi 2018.11 - 90 / 122 1998
2.0 SKYACTIV-G M Hybrid Bensin/elhybrid Halvkombi 2020.01 - 110 / 150 1998
2.5 e-SKYACTIV-G Bensin/elhybrid Halvkombi 2024.06 - 103 / 140 2488

3 Sedan 08.12 - 14.12 (BL)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 MZR Bensin Sedan 2009.03 - 2014.09 110 / 150 1999
2.0 MZR Bensin Sedan 2009.04 - 2014.09 108 / 147 1999
2.0 MZR DISI Bensin Sedan 2009.02 - 2013.05 111 / 151 1999

3 Sedan 13.09 - 19.12 (BM_,BN_)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.5 Bensin Sedan 2013.10 - 2019.05 88 / 120 1496
1.5 Bensin Sedan 2014.10 - 2019.05 74 / 100 1496
2.0 Bensin Sedan 2013.09 - 2019.05 88 / 120 1998
2.0 Bensin Sedan 2013.11 - 2016.05 110 / 150 1998
2.0 Bensin Sedan 2014.01 - 2019.05 116 / 158 1998
2.0 Bensin Sedan 2014.11 - 2019.05 121 / 165 1998

6 Hatchback 02.08 - 08.12 (GG)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 Bensin Halvkombi 2002.08 - 2007.08 88 / 120 1798
2.0 Bensin Halvkombi 2002.08 - 2007.08 104 / 141 1999
2.0 Bensin Halvkombi 2005.03 - 2007.08 108 / 147 1999
2.3 Bensin Halvkombi 2002.08 - 2007.08 122 / 166 2261
2.5 Bensin Halvkombi 2007.08 - 2008.12 125 / 170 2488

6 Hatchback 07.08 - 13.07 (GH)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 MZR Bensin Halvkombi 2007.08 - 2013.07 88 / 120 1798
2.0 MZR Bensin Halvkombi 2007.08 - 2013.07 108 / 147 1999
2.0 MZR Bensin Halvkombi 2010.01 - 2012.12 114 / 155 1999
2.5 MZR Bensin Halvkombi 2007.08 - 2013.03 125 / 170 2488

6 Kombi 07.12 - 13.07 (GH)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 MZR Bensin Kombi 2008.02 - 2013.07 88 / 120 1798
2.0 MZR Bensin Kombi 2007.12 - 2013.07 108 / 147 1999
2.0 MZR Bensin Kombi 2010.01 - 2013.07 114 / 155 1999
2.5 MZR Bensin Kombi 2008.02 - 2013.07 125 / 170 2488

6 Kombi 12.08 - (GJ,GL)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 Bensin Kombi 2013.01 - 107 / 146 1998
2.0 Bensin Kombi 2013.01 - 121 / 165 1998
2.0 Bensin Kombi 2014.07 - 114 / 155 1998
2.0 (GJEFW, GJ107) Bensin Kombi 2012.12 - 114 / 155 1998
2.5 Bensin Kombi 2012.12 - 138 / 188 2488
2.5 Bensin Kombi 2012.12 - 141 / 192 2488

6 Sedan 02.06 - 08.12 (GG)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 Bensin Sedan 2002.08 - 2007.08 88 / 120 1798
2.0 Bensin Sedan 2002.06 - 2007.08 104 / 141 1999
2.0 Bensin Sedan 2005.03 - 2007.08 108 / 147 1999
2.3 Bensin Sedan 2002.06 - 2007.08 122 / 166 2261
2.5 Bensin Sedan 2007.08 - 125 / 170 2488

6 Sedan 07.08 - 13.12 (GH)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 MZR Bensin Sedan 2007.08 - 2013.07 88 / 120 1798
2.0 MZR Bensin Sedan 2007.08 - 2012.12 108 / 147 1999
2.0 MZR Bensin Sedan 2010.01 - 2012.12 114 / 155 1999
2.5 MZR Bensin Sedan 2007.08 - 2013.07 125 / 170 2488

6 Sedan 12.12 - (GJ,GL)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 Bensin Sedan 2012.12 - 114 / 155 1998
2.0 Bensin Sedan 2013.01 - 107 / 146 1998
2.0 Bensin Sedan 2013.01 - 121 / 165 1998
2.0 Bensin Sedan 2014.07 - 114 / 155 1998
2.5 Bensin Sedan 2012.12 - 138 / 188 2488
2.5 Bensin Sedan 2013.01 - 141 / 192 2488
2.5 Bensin Sedan 2013.09 - 137 / 186 2488

6 Station Wagon 02.01 - 08.02 (GY)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 Bensin Kombi 2002.08 - 2007.08 88 / 120 1798
2.0 Bensin Kombi 2002.08 - 2007.08 104 / 141 1999
2.0 Bensin Kombi 2005.03 - 2007.08 108 / 147 1999
2.3 Bensin Kombi 2002.01 - 2008.02 122 / 166 2261
2.3 AWD Bensin Kombi 2002.11 - 2007.08 119 / 162 2261

CX-3 15.01 - (DK)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 SKYACTIV-G Bensin SUV 2015.05 - 88 / 120 1998
2.0 SKYACTIV-G Bensin SUV 2015.05 - 115 / 156 1998
2.0 SKYACTIV-G Bensin SUV 2015.07 - 109 / 148 1998
2.0 SKYACTIV-G Bensin SUV 2018.02 - 89 / 121 1998

CX-30 19.04 - (DM)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.5 e-SKYACTIV-G Bensin/elhybrid SUV 2024.06 - 103 / 140 2488
SKYACTIV-G M Hybrid Bensin/elhybrid SUV 2019.07 - 90 / 122 1998
SKYACTIV-G M Hybrid Bensin/elhybrid SUV 2020.01 - 110 / 150 1998
SKYACTIV-G M Hybrid AWD Bensin/elhybrid SUV 2019.07 - 90 / 122 1998

CX-5 11.11 - 17.02 (KE,GH)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 Bensin SUV 2011.11 - 2017.02 121 / 165 1998
2.0 Bensin SUV 2012.07 - 2017.02 114 / 155 1998
2.0 AWD Bensin SUV 2011.11 - 2017.02 118 / 160 1998

CX-5 16.11 - (KF)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 Bensin SUV 2017.05 - 121 / 165 1998

MX-5 III 05.03 - 14.12 (NC)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 Bensin Cabriolet 2005.03 - 2014.12 93 / 126 1798
2.0 Bensin Cabriolet 2005.07 - 2014.12 118 / 160 1999

MX-5 IV 15.04 - (ND__)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.5 Bensin Cabriolet 2015.06 - 96 / 131 1496
2.0 Bensin Cabriolet 2015.06 - 118 / 160 1998
2.0 Bensin Cabriolet 2018.05 - 135 / 184 1998

MX-5 RF Targa 16.10 - (ND)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.5 Bensin Targa 2017.08 - 96 / 131 1496
2.0 Bensin Targa 2016.12 - 118 / 160 1998

Få nyheter från oss

Bli först med att få veta om nyheter och särskilda erbjudanden.