Leverantör: Calix
Blockvärmare RE 397
Beskrivning
Blockvärmare RE 397 (art.nr CX-1809700) är en elektrisk motorvärmare från Calix som monteras direkt i motorblockets avlufthål. Värmaren värmer motorns kylvätska inifrån och reducerar kraftigt den tid som behövs för att motorn ska nå optimal driftstemperatur efter en kall start.
Calix RE-serie är Nordens mest beprövade blockvärmare med över 70 års historia och används av fordonsverkstäder och privatister i hela Skandinavien. Modell RE 397 är tillverkad för att passa specifika motorkonfigurationer – med rätt gängmått, rätt elementlängd och rätt effekt för sin fordonsapplikation. Varje RE-modell genomgår rigorös kvalitetskontroll och uppfyller gällande CE-krav.
Varför välja blockvärmare?
- Minskar motorslitage vid kallstart med upp till 80 % enligt oberoende tester
- Sänker bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp de första kilometrarna
- Ger snabbare uppvärmning av kupén och snabbare defroster
- Förlänger motorns livslängd avsevärt i nordiskt klimat
- Rekommenderas av biltillverkare vid temperaturer under −10 °C
Installation
Blockvärmare RE 397 installeras i motorblockets avlufthål och kräver en fordonsspecifik monteringssats (M-sats) som innehåller rätt slangar, fästen och kopplingar för din bil. Kontrollera vilken M-sats som passar ditt fordon via Calix fordonspassningssökare. Anslutningskabel MS och intagskabel MK beställs separat.
Spänning: 230 V AC | Artikelnummer: CX-1809700
Artikelinformation
En blockvärmares fördel är att den värmer kylvattnet direkt i motorn.
Alla blockvärmare är modellspecifika och fordonskopplade. En blockvärmare måste monteras enligt modellspecifik monteringsanvisning för att säkerställa funktionen.
Monteringsanvisning: Klicka här
Egenskaper
Nominell effekt [W]: 400 WDiameter [mm]: 30 mm
Monteringstid (i tim): 0.8 timmar
Ursprungsland: SE
Tullkod: 85161080
Opel
Signum Halvkombi 03.05 - 08.12 (Z03)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Bensin | Halvkombi | 2003.05 - 2008.12 | 129 / 175 | 1998 |
Vectra C 02.04 - 09.01 (Z02)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo | Bensin | Sedan | 2003.03 - 2008.08 | 129 / 175 | 1998 |
Vectra C GTS 02.08 - 09.01 (Z02)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo | Bensin | Halvkombi | 2003.03 - 2008.08 | 129 / 175 | 1998 |
Vectra C Kombi 03.10 - 09.01 (Z02)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Bensin | Kombi | 2003.10 - 2008.08 | 129 / 175 | 1998 |
Saab
9-3 02.09 - 15.02 (YS3F,E79,D79,D75)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8t BioPower | Bensin/etanol | Sedan | 2007.01 - 2015.02 | 110 / 150 | 1998 |
| 1,8t BioPower | Bensin/etanol | Sedan | 2009.05 - 2015.02 | 129 / 175 | 1998 |
| 1.8 t 2.0 | Bensin | Sedan | 2002.09 - 2015.02 | 110 / 150 | 1998 |
| 2.0 T | Bensin | Sedan | 2002.09 - 2015.02 | 154 / 210 | 1998 |
| 2.0 t | Bensin | Sedan | 2002.09 - 2015.02 | 129 / 175 | 1998 |
| 2.0 t | Bensin | Sedan | 2007.01 - 2015.02 | 120 / 163 | 1998 |
| 2.0 t Bio Power | Bensin/etanol | Sedan | 2007.01 - 2015.02 | 120 / 163 | 1998 |
| 2.0 t Bio Power | Bensin/etanol | Sedan | 2011.01 - 2015.02 | 162 / 220 | 1998 |
| 2.0 T BioPower | Bensin/etanol | Sedan | 2002.09 - 2015.02 | 154 / 210 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Sedan | 2007.01 - 2015.02 | 129 / 175 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Sedan | 2007.06 - 2015.02 | 145 / 197 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Sedan | 2009.05 - 2015.02 | 147 / 200 | 1998 |
| 2.0 T BioPower XWD | Bensin/etanol | Sedan | 2008.01 - 2015.02 | 154 / 210 | 1998 |
| 2.0 t BioPower XWD | Bensin/etanol | Sedan | 2008.01 - 2015.02 | 120 / 163 | 1998 |
| 2.0 t BioPower XWD | Bensin/etanol | Sedan | 2008.01 - 2015.02 | 162 / 220 | 1998 |
| 2.0 t XWD | Bensin | Sedan | 2007.01 - 2015.02 | 120 / 163 | 1998 |
| 2.0 Turbo XWD | Bensin | Sedan | 2008.01 - 2015.02 | 154 / 210 | 1998 |
9-3 Cabriolet 03.08 - 15.02 (F)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8t BioPower | Bensin/etanol | Cabriolet | 2007.01 - 2015.02 | 110 / 150 | 1998 |
| 2.0 t | Bensin | Cabriolet | 2003.08 - 2015.02 | 129 / 175 | 1998 |
| 2.0 T | Bensin | Cabriolet | 2003.08 - 2015.02 | 154 / 210 | 1998 |
| 2.0 t | Bensin | Cabriolet | 2003.08 - 2015.02 | 110 / 150 | 1998 |
| 2.0 t | Bensin | Cabriolet | 2011.01 - 2015.02 | 120 / 163 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Cabriolet | 2007.01 - 2015.02 | 129 / 175 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Cabriolet | 2007.06 - 2015.02 | 147 / 200 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Cabriolet | 2011.01 - 2015.02 | 120 / 163 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Cabriolet | 2011.01 - 2015.02 | 162 / 220 | 1998 |
9-3 Kombi 05.03 - 15.02 (E50)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 t | Bensin | Kombi | 2005.03 - 2015.02 | 110 / 150 | 1998 |
| 2.0 t | Bensin | Kombi | 2005.03 - 2015.02 | 110 / 150 | 1998 |
| 2.0 t | Bensin | Kombi | 2005.03 - 2015.02 | 129 / 175 | 1998 |
| 2.0 T | Bensin | Kombi | 2005.03 - 2015.02 | 154 / 209 | 1998 |
| 2.0 t | Bensin | Kombi | 2007.01 - 2015.02 | 120 / 163 | 1998 |
| 2.0 T | Bensin | Kombi | 2009.02 - 2015.02 | 147 / 200 | 1998 |
| 2.0 T Bio Power | Bensin/etanol | Kombi | 2009.02 - 2015.02 | 147 / 200 | 1998 |
| 2.0 T Bio Power XWD | Bensin/etanol | Kombi | 2008.06 - 2015.02 | 154 / 209 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Kombi | 2007.01 - 2015.02 | 110 / 150 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Kombi | 2007.01 - 2015.02 | 129 / 175 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Kombi | 2007.06 - 2015.02 | 145 / 197 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Kombi | 2011.01 - 2015.02 | 120 / 163 | 1998 |
| 2.0 t BioPower | Bensin/etanol | Kombi | 2011.01 - 2015.02 | 162 / 220 | 1998 |
| 2.0 t BioPower XWD | Bensin/etanol | Kombi | 2007.01 - 2015.02 | 120 / 163 | 1998 |
| 2.0 t XWD | Bensin | Kombi | 2007.01 - 2015.02 | 120 / 163 | 1998 |
| 2.0 T XWD | Bensin | Kombi | 2008.06 - 2015.02 | 154 / 209 | 1998 |
9-3X 09.02 - 15.02 (YS3)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T BioPower XWD | Bensin/etanol | Kombi | 2009.02 - 2012.12 | 154 / 209 | 1998 |
| 2.0 T XWD | Bensin | Kombi | 2009.02 - 2015.02 | 154 / 209 | 1998 |



