Leverantör: Calix
Blockvärmare RE 255
Beskrivning
Blockvärmare RE 255 (art.nr CX-1795500) är en elektrisk motorvärmare från Calix som monteras direkt i motorblockets avlufthål. Värmaren värmer motorns kylvätska inifrån och reducerar kraftigt den tid som behövs för att motorn ska nå optimal driftstemperatur efter en kall start.
Calix RE-serie är Nordens mest beprövade blockvärmare med över 70 års historia och används av fordonsverkstäder och privatister i hela Skandinavien. Modell RE 255 är tillverkad för att passa specifika motorkonfigurationer – med rätt gängmått, rätt elementlängd och rätt effekt för sin fordonsapplikation. Varje RE-modell genomgår rigorös kvalitetskontroll och uppfyller gällande CE-krav.
Varför välja blockvärmare?
- Minskar motorslitage vid kallstart med upp till 80 % enligt oberoende tester
- Sänker bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp de första kilometrarna
- Ger snabbare uppvärmning av kupén och snabbare defroster
- Förlänger motorns livslängd avsevärt i nordiskt klimat
- Rekommenderas av biltillverkare vid temperaturer under –10 °C
Installation
Blockvärmare RE 255 installeras i motorblockets avlufthål och kräver en fordonsspecifik monteringssats (M-sats) som innehåller rätt slangar, fästen och kopplingar för din bil. Kontrollera vilken M-sats som passar ditt fordon via Calix fordonspassningssökare. Anslutningskabel MS och intagskabel MK beställs separat.
Spänning: 230 V AC | Artikelnummer: CX-1795500
Artikelinformation
En blockvärmares fördel är att den värmer kylvattnet direkt i motorn.
Alla blockvärmare är modellspecifika och fordonskopplade. En blockvärmare måste monteras enligt modellspecifik monteringsanvisning för att säkerställa funktionen.
Monteringsanvisning: Klicka här
Egenskaper
Nominell effekt [W]: 550 WDiameter [mm]: 40 mm
Monteringstid (i tim): 0.8 timmar
Ursprungsland: SE
Tullkod: 85161080
Volvo
240 74.08 - 93.12 (P242,P244)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 B230F | Bensin | Sedan | 1986.08 - 1993.07 | 85 / 115 | 2316 |
240 Kombi 74.08 - 93.12 (P245)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bensin | Kombi | 1988.09 - 1993.12 | 82 / 111 | 1986 |
| 2.3 B230F | Bensin | Kombi | 1986.08 - 1993.07 | 85 / 115 | 2316 |
| 2.3 Cat | Bensin | Kombi | 1991.08 - 1992.07 | 100 / 136 | 2316 |
740 83.04 - 92.12 (744)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bensin | Sedan | 1990.09 - 1992.08 | 82 / 111 | 1986 |
| 2.0 B200F | Bensin | Sedan | 1985.08 - 1992.07 | 89 / 121 | 1986 |
| 2.3 B230E | Bensin | Sedan | 1984.08 - 1992.12 | 96 / 131 | 2316 |
| 2.3 B230F | Bensin | Sedan | 1987.08 - 1992.07 | 85 / 115 | 2316 |
| 2.3 B230K | Bensin | Sedan | 1984.10 - 1988.07 | 86 / 117 | 2316 |
740 Kombi 84.08 - 92.12 (745)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B200F | Bensin | Kombi | 1985.08 - 1992.07 | 89 / 121 | 1986 |
| 2.0 B200F | Bensin | Kombi | 1989.08 - 1991.07 | 82 / 112 | 1986 |
| 2.0 Turbo | Bensin | Kombi | 1985.05 - 1987.08 | 118 / 160 | 1986 |
| 2.3 B230F | Bensin | Kombi | 1987.08 - 1992.07 | 85 / 115 | 2316 |
760 81.08 - 92.07 (705)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Bensin | Sedan | 1988.01 - 1992.07 | 121 / 165 | 2316 |
940 90.08 - 95.03 (944)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B200F | Bensin | Sedan | 1992.01 - 1994.07 | 82 / 112 | 1986 |
| 2.0 Turbo | Bensin | Sedan | 1990.08 - 1994.12 | 114 / 155 | 1986 |
| 2.3 B230FB | Bensin | Sedan | 1990.08 - 1994.12 | 96 / 131 | 2316 |
| 2.3 B230FD | Bensin | Sedan | 1992.08 - 1994.07 | 85 / 116 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Sedan | 1990.08 - 1994.07 | 121 / 165 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Sedan | 1991.08 - 1993.07 | 140 / 190 | 2316 |
940 II 94.08 - 98.12 (944)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Bensin | Sedan | 1996.04 - 1998.10 | 114 / 155 | 1986 |
| 2.3 B230FB | Bensin | Sedan | 1994.08 - 1998.10 | 96 / 131 | 2316 |
| 2.3 B230FD | Bensin | Sedan | 1994.08 - 1995.07 | 85 / 116 | 2316 |
| 2.3 B230FK | Bensin | Sedan | 1995.01 - 1998.10 | 99 / 135 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Sedan | 1994.08 - 1998.10 | 121 / 165 | 2316 |
940 II Kombi 90.09 - 98.10 (945)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | Bensin | Kombi | 1996.04 - 1998.10 | 114 / 155 | 1986 |
| 2.3 B230FB | Bensin | Kombi | 1994.08 - 1998.10 | 96 / 131 | 2316 |
| 2.3 B230FD | Bensin | Kombi | 1994.08 - 1995.07 | 85 / 116 | 2316 |
| 2.3 B230FK | Bensin | Kombi | 1995.01 - 1998.10 | 99 / 135 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Kombi | 1994.08 - 1998.10 | 121 / 165 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Kombi | 1995.08 - 1998.10 | 126 / 171 | 2316 |
940 Kombi 90.08 - 95.10 (945)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B200F | Bensin | Kombi | 1992.01 - 1994.07 | 82 / 112 | 1986 |
| 2.0 T 114-121 kW | Bensin | Kombi | 1991.01 - 1995.07 | 114 / 155 | 1986 |
| 2.3 16V | Bensin | Kombi | 1990.08 - 1991.07 | 114 / 155 | 2316 |
| 2.3 B230FD | Bensin | Kombi | 1992.08 - 1994.07 | 85 / 116 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Kombi | 1990.08 - 1994.07 | 121 / 165 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Kombi | 1991.08 - 1993.07 | 140 / 190 | 2316 |
960 90.08 - 94.07 (964)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 Turbo | Bensin | Sedan | 1990.09 - 1993.08 | 121 / 165 | 2316 |



