Leverantör: Calix
Blockvärmare RE 204
Beskrivning
Blockvärmare RE 204 (art.nr CX-1790400) är en elektrisk motorvärmare från Calix som monteras direkt i motorblockets avlufthål. Värmaren värmer motorns kylvätska inifrån och reducerar kraftigt den tid som behövs för att motorn ska nå optimal driftstemperatur efter en kall start.
Calix RE-serie är Nordens mest beprövade blockvärmare med över 70 års historia och används av fordonsverkstäder och privatister i hela Skandinavien. Modell RE 204 är tillverkad för att passa specifika motorkonfigurationer – med rätt gängmått, rätt elementlängd och rätt effekt för sin fordonsapplikation. Varje RE-modell genomgår rigorös kvalitetskontroll och uppfyller gällande CE-krav.
Varför välja blockvärmare?
- Minskar motorslitage vid kallstart med upp till 80 % enligt oberoende tester
- Sänker bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp de första kilometrarna
- Ger snabbare uppvärmning av kupén och snabbare defroster
- Förlänger motorns livslängd avsevärt i nordiskt klimat
- Rekommenderas av biltillverkare vid temperaturer under −10 °C
Installation
Blockvärmare RE 204 installeras i motorblockets avlufthål och kräver en fordonsspecifik monteringssats (M-sats) som innehåller rätt slangar, fästen och kopplingar för din bil. Kontrollera vilken M-sats som passar ditt fordon via Calix fordonspassningssökare. Anslutningskabel MS och intagskabel MK beställs separat.
Spänning: 230 V AC | Artikelnummer: CX-1790400
Artikelinformation
En blockvärmares fördel är att den värmer kylvattnet direkt i motorn.
Alla blockvärmare är modellspecifika och fordonskopplade. En blockvärmare måste monteras enligt modellspecifik monteringsanvisning för att säkerställa funktionen.
Monteringsanvisning: Klicka här
Ej Fordonskopplade fordon:
Fendt
Farmer 304 . 307 .305 . 306 . 308 . 309 . 310 . 311 . 312
Favorit 611 . 612 . 614 . 615 (6-cyl) ( 2 st värmare krävs)
Bedford
CF 250 . 280 . 340 . 350
Egenskaper
Nominell effekt [W]: 550 WDiameter [mm]: 50 mm
Monteringstid (i tim): 0.8 timmar
Ursprungsland: SE
Tullkod: 85161080
Jeep
Cherokee 83.09 - 01.09 (XJ)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 4x4 | Bensin | Terrängbil täckt | 1986.10 - 1990.09 | 131 / 178 | 3956 |
| 4.0 i | Bensin | Terrängbil täckt | 1988.01 - 2001.09 | 136 / 185 | 3964 |
| 4.0 i | Bensin | Terrängbil täckt | 1991.12 - 2001.09 | 135 / 184 | 3964 |
| 4.0 i | Bensin | Terrängbil täckt | 1996.06 - | 135 / 184 | 3960 |
| 4.0 i | Bensin | Terrängbil täckt | 1998.07 - 2001.09 | 127 / 173 | 3960 |
| 4.0 i 4x4 | Bensin | Terrängbil täckt | 1995.01 - 2001.09 | 131 / 178 | 3964 |
Grand Cherokee I 91.09 - 99.04 (ZJ,ZG)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 i 4x4 | Bensin | Terrängbil täckt | 1991.09 - 1999.04 | 135 / 184 | 3964 |
| 4.0 i 4x4 | Bensin | Terrängbil täckt | 1992.06 - 1999.04 | 132 / 180 | 3964 |
| 4.0 i 4x4 | Bensin | Terrängbil täckt | 1995.10 - 1999.04 | 130 / 177 | 3960 |
Wrangler I 86.08 - 96.08 (YJ,SJ_)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Bensin | Terrängbil öppen | 1991.12 - 1996.08 | 131 / 178 | 3964 |
| 4.2 | Bensin | Terrängbil öppen | 1986.08 - 1989.08 | 84 / 114 | 4235 |
| 4.2 2WD | Bensin | Terrängbil öppen | 1986.10 - 1990.09 | 82 / 111 | 4229 |
Wrangler II 96.08 - 08.12 (TJ)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Bensin | Terrängbil öppen | 1996.08 - 2007.04 | 130 / 177 | 3960 |
| 4.0 | Bensin | Terrängbil öppen | 1998.06 - 2007.04 | 124 / 169 | 3964 |
| 4.0 Rubicon | Bensin | Terrängbil öppen | 2003.08 - 2007.04 | 128 / 174 | 3964 |



