Leverantör: Calix

Blockvärmare RE 203

1 115,00 kr654,01 krPå rea
Antal

Beskrivning

Blockvärmare RE 203 (art.nr CX-1790300) är en elektrisk motorvärmare från Calix som monteras direkt i motorblockets avlufthål. Värmaren värmer motorns kylvätska inifrån och reducerar kraftigt den tid som behövs för att motorn ska nå optimal driftstemperatur efter en kall start.

Calix RE-serie är Nordens mest beprövade blockvärmare med över 70 års historia och används av fordonsverkstäder och privatister i hela Skandinavien. Modell RE 203 är tillverkad för att passa specifika motorkonfigurationer – med rätt gängmått, rätt elementlängd och rätt effekt för sin fordonsapplikation. Varje RE-modell genomgår rigorös kvalitetskontroll och uppfyller gällande CE-krav.

Varför välja blockvärmare?

  • Minskar motorslitage vid kallstart med upp till 80 % enligt oberoende tester
  • Sänker bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp de första kilometrarna
  • Ger snabbare uppvärmning av kupén och snabbare defroster
  • Förlänger motorns livslängd avsevärt i nordiskt klimat
  • Rekommenderas av biltillverkare vid temperaturer under −10 °C

Installation

Blockvärmare RE 203 installeras i motorblockets avlufthål och kräver en fordonsspecifik monteringssats (M-sats) som innehåller rätt slangar, fästen och kopplingar för din bil. Kontrollera vilken M-sats som passar ditt fordon via Calix fordonspassningssökare. Anslutningskabel MS och intagskabel MK beställs separat.

Spänning: 230 V AC | Artikelnummer: CX-1790300

Artikelinformation

En blockvärmares fördel är att den värmer kylvattnet direkt i motorn.
Alla blockvärmare är modellspecifika och fordonskopplade. En blockvärmare måste monteras enligt modellspecifik monteringsanvisning för att säkerställa funktionen.

Monteringsanvisning: Klicka här

Egenskaper

Nominell effekt [W]: 550 W
Diameter [mm]: 36,6 mm
Monteringstid (i tim): 0.8 timmar
Ursprungsland: SE
Tullkod: 85161080

Audi

100 C3 Avant 82.08 - 90.11 (445,446)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 Bensin Kombi 1982.08 - 1987.12 55 / 75 1781
1.8 Bensin Kombi 1983.08 - 1989.07 66 / 90 1781
1.8 Bensin Kombi 1986.02 - 1990.07 65 / 88 1781
1.8 Cat Bensin Kombi 1985.03 - 1990.11 66 / 90 1781
1.8 Cat quattro Bensin Kombi 1985.08 - 1990.10 66 / 90 1781
1.8 quattro Bensin Kombi 1984.10 - 1988.07 66 / 90 1781
1.8 quattro Bensin Kombi 1986.08 - 1990.07 65 / 88 1781
2.0 Bensin Kombi 1986.09 - 1987.11 83 / 113 1994
2.0 D Diesel Kombi 1983.03 - 1990.11 51 / 70 1986
2.0 E Bensin Kombi 1985.01 - 1987.12 85 / 115 1994
2.0 E Cat Bensin Kombi 1988.01 - 1990.11 85 / 115 1994
2.0 TD Diesel Kombi 1983.03 - 1987.10 64 / 87 1986
2.0 TD Diesel Kombi 1988.03 - 1990.11 74 / 100 1986
2.2 Bensin Kombi 1984.08 - 1988.12 101 / 137 2226
2.2 Bensin Kombi 1984.10 - 1986.09 85 / 115 2226
2.2 Cat Bensin Kombi 1989.06 - 1990.11 101 / 137 2226
2.2 Cat quattro Bensin Kombi 1989.06 - 1990.11 101 / 137 2226
2.2 E quattro Bensin Kombi 1985.08 - 1986.07 88 / 120 2226
2.2 quattro Bensin Kombi 1984.08 - 1988.12 101 / 137 2226
2.2 Turbo Bensin Kombi 1986.08 - 1990.11 121 / 165 2226
2.2 Turbo quattro Bensin Kombi 1986.08 - 1990.11 121 / 165 2226
2.3 Bensin Kombi 1986.08 - 1990.11 100 / 136 2309
2.3 Bensin Kombi 1990.03 - 1990.11 98 / 133 2309
2.3 E quattro Bensin Kombi 1986.08 - 1990.11 100 / 136 2309
2.3 quattro Bensin Kombi 1990.01 - 1990.11 98 / 133 2309
2.4 D Diesel Kombi 1989.08 - 1990.11 60 / 82 2370
2.5 TDI Diesel Kombi 1990.01 - 1990.11 88 / 120 2461

100 C3 Sedan 82.08 - 91.07 (443,444)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 Bensin Sedan 1982.08 - 1987.12 55 / 75 1781
1.8 Bensin Sedan 1983.08 - 1989.07 66 / 90 1781
1.8 Bensin Sedan 1986.02 - 1988.07 65 / 88 1781
1.8 Cat Bensin Sedan 1985.03 - 1990.11 66 / 90 1781
1.8 Cat quattro Bensin Sedan 1985.08 - 1990.11 66 / 90 1781
1.8 quattro Bensin Sedan 1984.10 - 1988.07 66 / 90 1781
1.8 quattro Bensin Sedan 1986.08 - 1990.07 65 / 88 1781
2.0 Bensin Sedan 1984.08 - 1987.12 85 / 115 1994
2.0 Bensin Sedan 1986.08 - 1987.11 83 / 113 1994
2.0 Cat Bensin Sedan 1988.01 - 1990.11 85 / 115 1994
2.0 D Diesel Sedan 1982.08 - 1988.07 51 / 70 1986
2.0 D Turbo Diesel Sedan 1982.08 - 1988.07 64 / 87 1986
2.0 D Turbo Diesel Sedan 1988.03 - 1990.11 74 / 100 1986
2.2 Bensin Sedan 1982.08 - 1984.07 79 / 107 2144
2.2 Bensin Sedan 1982.08 - 1984.07 96 / 130 2144
2.2 Bensin Sedan 1984.08 - 1988.12 101 / 137 2226
2.2 Bensin Sedan 1984.10 - 1986.09 85 / 115 2226
2.2 Cat Bensin Sedan 1984.10 - 1987.12 101 / 137 2226
2.2 Cat quattro Bensin Sedan 1984.10 - 1987.12 101 / 137 2226
2.2 E quattro Bensin Sedan 1985.08 - 1986.07 88 / 120 2226
2.2 E Turbo quattro Bensin Sedan 1986.08 - 1990.11 121 / 165 2226
2.2 quattro Bensin Sedan 1984.08 - 1988.12 101 / 137 2226
2.2 Turbo Bensin Sedan 1986.08 - 1990.11 121 / 165 2226
2.3 E Bensin Sedan 1986.10 - 1990.11 100 / 136 2309
2.3 E Bensin Sedan 1990.01 - 1990.11 98 / 133 2309
2.3 E quattro Bensin Sedan 1986.08 - 1990.11 100 / 136 2309
2.3 quattro Bensin Sedan 1990.01 - 1990.11 98 / 133 2309
2.4 D Diesel Sedan 1989.08 - 1991.07 60 / 82 2370
2.5 TDI Diesel Sedan 1990.01 - 1990.11 88 / 120 2461

100 C4 Avant 90.12 - 94.11 (4A5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.3 E Bensin Kombi 1991.09 - 1994.07 98 / 133 2309
2.5 TDI Diesel Kombi 1990.12 - 1994.07 85 / 115 2461
2.6 Bensin Kombi 1992.03 - 1994.07 110 / 150 2598
2.6 quattro Bensin Kombi 1992.07 - 1994.07 110 / 150 2598
2.8 E Bensin Kombi 1991.09 - 1994.07 128 / 174 2771
2.8 E quattro Bensin Kombi 1991.09 - 1994.07 128 / 174 2771

100 C4 Sedan 90.12 - 96.04 (4A2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.3 E Bensin Sedan 1990.12 - 1994.07 98 / 133 2309
2.5 TDI Diesel Sedan 1990.12 - 1994.07 85 / 115 2461
2.6 Bensin Sedan 1992.03 - 1994.07 110 / 150 2598
2.6 quattro Bensin Sedan 1992.04 - 1994.07 110 / 150 2598
2.8 E Bensin Sedan 1990.12 - 1994.07 128 / 174 2771
2.8 E quattro Bensin Sedan 1990.12 - 1994.07 128 / 174 2771

80 B3 Sedan 86.06 - 91.10 (893,894,8A2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.9 D Diesel Sedan 1989.08 - 1991.08 50 / 68 1896

80 B4 Avant 91.09 - 96.01 (8C5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.6 Bensin Kombi 1992.07 - 1996.01 110 / 150 2598
2.6 quattro Bensin Kombi 1992.07 - 1995.07 110 / 150 2598
2.8 Bensin Kombi 1991.09 - 1996.01 128 / 174 2771
2.8 quattro Bensin Kombi 1992.08 - 1995.07 128 / 174 2771

80 B4 Sedan 91.09 - 95.07 (8C2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.6 Bensin Sedan 1992.07 - 1994.12 110 / 150 2598
2.6 quattro Bensin Sedan 1992.06 - 1994.12 110 / 150 2598
2.8 Bensin Sedan 1991.09 - 1994.12 128 / 174 2771
2.8 quattro Bensin Sedan 1991.09 - 1994.12 128 / 174 2771

A4 00.11 - 05.12 (8E2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.4 Bensin Sedan 2001.09 - 2004.12 125 / 170 2393

A4 B5 94.11 - 01.12 (8D2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.4 Bensin Sedan 1997.03 - 2000.11 121 / 165 2393
2.4 quattro Bensin Sedan 1997.03 - 2000.11 121 / 165 2393
2.6 Bensin Sedan 1995.01 - 2000.11 110 / 150 2598
2.6 quattro Bensin Sedan 1995.01 - 2000.11 110 / 150 2598
2.8 Bensin Sedan 1995.09 - 1997.07 128 / 174 2771
2.8 Bensin Sedan 1996.10 - 2000.11 142 / 193 2771
2.8 quattro Bensin Sedan 1995.01 - 1997.07 128 / 174 2771
2.8 quattro Bensin Sedan 1996.10 - 2001.08 142 / 193 2771

A4 B5 Avant 94.11 - 02.12 (8D5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.4 Bensin Kombi 1997.03 - 2001.09 121 / 165 2393
2.4 quattro Bensin Kombi 1997.03 - 2001.09 121 / 165 2393
2.6 Bensin Kombi 1996.02 - 2001.09 110 / 150 2598
2.6 quattro Bensin Kombi 1996.01 - 2001.09 110 / 150 2598
2.8 Bensin Kombi 1996.10 - 2001.09 142 / 193 2771
2.8 quattro Bensin Kombi 1996.10 - 2001.09 142 / 193 2771

A4 B6 Avant 00.02 - 05.12 (8E5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.4 Bensin Kombi 2001.09 - 2004.12 125 / 170 2393

A4 B6 Cabriolet 02.01 - 09.12 (8H7)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.4 Bensin Cabriolet 2002.04 - 2005.12 125 / 170 2393

A6 C4 94.06 - 98.01 (4A2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.3 Bensin Sedan 1994.06 - 1995.12 96 / 131 2309
2.5 TDI Diesel Sedan 1994.06 - 1997.10 85 / 116 2461
2.6 Bensin Sedan 1994.06 - 1997.10 110 / 150 2598
2.6 quattro Bensin Sedan 1994.06 - 1997.10 110 / 150 2598
2.8 Bensin Sedan 1994.06 - 1997.10 128 / 174 2771
2.8 Bensin Sedan 1995.12 - 1997.10 142 / 193 2771
2.8 quattro Bensin Sedan 1994.06 - 1997.10 128 / 174 2771
2.8 quattro Bensin Sedan 1995.12 - 1997.10 142 / 193 2771

A6 C4 Avant 94.06 - 98.01 (4A5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.3 Bensin Kombi 1994.06 - 1995.12 98 / 133 2309
2.5 TDI Diesel Kombi 1994.06 - 1997.12 85 / 116 2461
2.6 Bensin Kombi 1994.06 - 1997.12 110 / 150 2598
2.6 quattro Bensin Kombi 1994.06 - 1997.12 110 / 150 2598
2.8 Bensin Kombi 1994.06 - 1997.12 128 / 174 2771
2.8 Bensin Kombi 1995.12 - 1997.12 142 / 193 2771
2.8 quattro Bensin Kombi 1994.06 - 1997.12 128 / 174 2771
2.8 quattro Bensin Kombi 1995.12 - 1997.12 142 / 193 2771

A6 C5 97.01 - 05.12 (4B2,4B4)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.4 Bensin Sedan 1997.02 - 2005.01 121 / 165 2393
2.4 Bensin Sedan 1998.07 - 2005.01 100 / 136 2393
2.4 Bensin Sedan 2001.08 - 2005.01 125 / 170 2393
2.4 quattro Bensin Sedan 1997.02 - 2005.01 121 / 165 2393
2.4 quattro Bensin Sedan 2001.08 - 2005.01 125 / 170 2393
2.8 Bensin Sedan 1997.02 - 2005.01 142 / 193 2771
2.8 quattro Bensin Sedan 1997.02 - 2005.01 142 / 193 2771

A6 C5 Avant 97.11 - 06.01 (4B5,4B6)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.4 Bensin Kombi 1997.12 - 2005.01 121 / 165 2393
2.4 Bensin Kombi 1998.07 - 2005.01 100 / 136 2393
2.4 Bensin Kombi 2001.08 - 2005.01 125 / 170 2393
2.4 quattro Bensin Kombi 1997.12 - 2005.01 121 / 165 2393
2.4 quattro Bensin Sedan 2001.08 - 2005.01 125 / 170 2393
2.8 Bensin Kombi 1997.12 - 2005.01 142 / 193 2771
2.8 quattro Bensin Kombi 1997.12 - 2005.01 142 / 193 2771

A8 D2 94.03 - 05.12 (4D2,4D8)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.8 Bensin Sedan 1994.03 - 1996.03 128 / 174 2771
2.8 Bensin Sedan 1996.04 - 2002.09 142 / 193 2771
2.8 quattro Bensin Sedan 1994.03 - 1996.03 128 / 174 2771
2.8 quattro Bensin Sedan 1996.04 - 2002.09 142 / 193 2771

Cabriolet B3 91.05 - 00.08 (8G7)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.6 Bensin Cabriolet 1993.06 - 2000.08 110 / 150 2598
2.8 Bensin Cabriolet 1992.11 - 2000.08 128 / 174 2771

Coupe 88.10 - 96.12 (89,8B3)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.6 Bensin Coupé 1992.08 - 1996.12 110 / 150 2598
2.6 quattro Bensin Coupé 1992.08 - 1996.12 110 / 150 2598
2.8 Bensin Coupé 1991.09 - 1996.12 128 / 174 2771
2.8 quattro Bensin Coupé 1991.08 - 1996.12 128 / 174 2771

Ford

Galaxy I 95.03 - 06.05 (WGR)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.9 TDI Diesel Minibus, minivan 1995.03 - 2006.05 66 / 90 1896

Seat

Cordoba 93.02 - 02.12 (6K1,6K2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.4 i Bensin Sedan 1994.06 - 2002.10 44 / 60 1389
1.6 i Bensin Sedan 1994.05 - 1999.06 55 / 75 1595
1.9 D Diesel Sedan 1993.02 - 1996.08 50 / 68 1896

Cordoba Vario 96.07 - 02.12 (6K5)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.6 i Bensin Kombi 1997.05 - 1999.06 55 / 75 1595
1.9 TDI Diesel Kombi 1997.07 - 2002.12 81 / 110 1896

Ibiza II 93.03 - 02.05 (6K1)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.4 i Bensin Halvkombi 1993.09 - 2002.02 44 / 60 1389
1.6 i Bensin Halvkombi 1994.09 - 1999.06 55 / 75 1595
1.9 D Diesel Halvkombi 1994.10 - 1996.08 50 / 68 1896

Inca 95.11 - 03.11 (6K9)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.6 i Bensin Skåp / kombi 1995.11 - 1998.05 55 / 75 1595

Toledo I 91.01 - 99.10 (1L2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.6 i Bensin Halvkombi 1991.05 - 1999.03 54 / 73 1595
1.6 i Bensin Halvkombi 1991.05 - 1993.12 52 / 71 1595
1.6 i Bensin Halvkombi 1993.01 - 1999.03 55 / 75 1595
1.9 D Diesel Halvkombi 1991.05 - 1999.03 50 / 68 1896

Skoda

Superb I 01.12 - 08.03 (3U4)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.8 V6 Bensin Sedan 2001.12 - 2008.03 142 / 193 2771

Volkswagen

Caddy II Minibus, Minivan 95.11 - 04.12 (9K9B)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.6 Bensin Minibus, minivan 1995.11 - 1997.05 55 / 75 1595
1.9 D Diesel Minibus, minivan 1995.11 - 2004.01 47 / 64 1896
1.9 TDI Diesel Minibus, minivan 1996.10 - 2004.01 66 / 90 1896

Caddy II Skåp/stor Limousine 95.11 - 04.01 (9K9A)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.9 D Diesel Skåp/stor limousine 1995.11 - 2004.01 47 / 64 1896
1.9 TDI Diesel Skåp/stor limousine 1996.09 - 2004.01 66 / 90 1896
75 1.6 Bensin Skåp/stor limousine 1995.11 - 1997.05 55 / 75 1595

Corrado 87.08 - 95.12 (53I)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.8 16V Bensin Coupé 1989.04 - 1992.07 100 / 136 1781

Derby 77.02 - 81.09 (86)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.1 Bensin Sedan 1977.02 - 1981.09 37 / 50 1093
1.3 Bensin Sedan 1977.02 - 1981.09 44 / 60 1272
1.3 Bensin Sedan 1977.02 - 1981.09 43 / 58 1272

Derby 81.08 - 84.12 (86C,80)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.1 Bensin Sedan 1981.10 - 1983.07 37 / 50 1093
1.3 Bensin Sedan 1981.08 - 1983.07 44 / 60 1272
1.3 Bensin Sedan 1982.09 - 1984.12 55 / 75 1272
1.3 Bensin Sedan 1983.08 - 1984.12 40 / 55 1272
1.3 Bensin Sedan 1983.08 - 1984.12 37 / 50 1272

Golf I 74.04 - 85.12 (17)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.1 Bensin Halvkombi 1974.04 - 1983.07 37 / 50 1093
1.1 Bensin Halvkombi 1976.08 - 1980.07 38 / 52 1093
1.3 Bensin Halvkombi 1979.08 - 1983.07 44 / 60 1272
1.3 Bensin Halvkombi 1982.08 - 1983.12 43 / 58 1272
1.5 Bensin Halvkombi 1974.04 - 1975.12 51 / 70 1471
1.5 Bensin Halvkombi 1977.08 - 1983.07 51 / 70 1457
1.5 D Diesel Halvkombi 1976.08 - 1980.07 37 / 50 1471
1.6 Bensin Halvkombi 1975.08 - 1983.07 55 / 75 1588
1.6 Bensin Halvkombi 1975.08 - 1977.07 51 / 70 1588
1.6 Bensin Halvkombi 1983.01 - 1984.02 55 / 75 1595
1.6 D Diesel Halvkombi 1980.08 - 1983.07 40 / 54 1588
1.6 GTI Bensin Halvkombi 1976.08 - 1982.07 81 / 110 1588
1.6 TD Diesel Halvkombi 1982.03 - 1983.07 51 / 70 1588
1.8 GTI Bensin Halvkombi 1982.08 - 1983.12 82 / 112 1781

Golf I Cabriolet 79.01 - 93.08 (155)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.5 Bensin Cabriolet 1979.01 - 1983.11 51 / 70 1457
1.6 Bensin Cabriolet 1979.08 - 1982.07 81 / 110 1588
1.6 Bensin Cabriolet 1983.08 - 1992.04 55 / 75 1595
1.6 Bensin Cabriolet 1986.04 - 1990.02 53 / 72 1595
1.8 Bensin Cabriolet 1982.08 - 1989.12 82 / 112 1781
1.8 Bensin Cabriolet 1983.08 - 1992.09 66 / 90 1781
1.8 Bensin Cabriolet 1983.08 - 1993.04 70 / 95 1781
1.8 Bensin Cabriolet 1989.08 - 1993.03 72 / 98 1781

Golf II 83.08 - 92.12 (19E,1G1)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.6 Bensin Halvkombi 1983.08 - 1991.08 55 / 75 1595
1.6 Bensin Halvkombi 1986.02 - 1991.10 53 / 72 1595
1.6 Bensin Halvkombi 1986.10 - 1992.12 51 / 70 1595
1.6 D Diesel Halvkombi 1983.08 - 1991.10 40 / 54 1588
1.6 D Diesel Halvkombi 1983.08 - 1991.10 37 / 50 1588
1.6 TD Diesel Halvkombi 1983.08 - 1991.10 51 / 70 1588
1.6 TD Diesel Halvkombi 1989.04 - 1991.10 59 / 80 1588
1.6 TD Diesel Halvkombi 1989.08 - 1991.10 44 / 60 1588
1.8 Bensin Halvkombi 1984.08 - 1991.10 66 / 90 1781
1.8 Bensin Halvkombi 1986.08 - 1990.01 62 / 84 1781
1.8 GTI Bensin Halvkombi 1983.08 - 1991.10 82 / 112 1781
1.8 GTI Bensin Halvkombi 1985.01 - 1985.07 77 / 105 1781
1.8 GTI Bensin Halvkombi 1985.08 - 1987.10 79 / 107 1781
1.8 GTI 16V Bensin Halvkombi 1986.02 - 1991.10 95 / 129 1781
1.8 GTI 16V Bensin Halvkombi 1986.02 - 1990.06 102 / 139 1781
1.8 GTI Cat Bensin Halvkombi 1987.01 - 1991.10 79 / 107 1781
1.8 i Cat Bensin Halvkombi 1987.08 - 1991.10 66 / 90 1781
1.8 i Cat Syncro Bensin Halvkombi 1987.08 - 1991.10 66 / 90 1781
1.8 Syncro Bensin Halvkombi 1986.02 - 1991.07 66 / 90 1781
1.8 Syncro Bensin Halvkombi 1988.08 - 1991.07 72 / 98 1781

Golf III 89.10 - 00.11 (1H1)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.4 Bensin Halvkombi 1991.10 - 1997.08 44 / 60 1390
1.4 Bensin Halvkombi 1991.11 - 1997.08 40 / 55 1390
1.8 Bensin Halvkombi 1991.11 - 1997.08 55 / 75 1781
1.8 Bensin Halvkombi 1991.11 - 1997.08 66 / 90 1781
1.8 Syncro Bensin Halvkombi 1993.01 - 1997.08 66 / 90 1781
1.9 D BiFuel Halvkombi 1991.11 - 1997.08 47 / 65 1896
1.9 SDI Diesel Halvkombi 1995.07 - 1997.08 47 / 64 1896
1.9 TD,GTD Diesel Halvkombi 1991.11 - 1997.08 55 / 75 1896
1.9 TDI Diesel Halvkombi 1993.08 - 1997.12 66 / 90 1896
1.9 TDI Diesel Halvkombi 1996.04 - 1997.08 81 / 110 1896
1.9 TDI Syncro Diesel Halvkombi 1995.08 - 1997.12 66 / 90 1896
2.0 Bensin Halvkombi 1991.11 - 1997.08 85 / 115 1984
2.0 GTI 16V Bensin Halvkombi 1992.08 - 1997.12 110 / 150 1984
2.0 Syncro Bensin Halvkombi 1995.08 - 1997.08 85 / 115 1984

Golf III Cabriolet 93.07 - 98.05 (1E7)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.

Få nyheter från oss

Bli först med att få veta om nyheter och särskilda erbjudanden.