Leverantör: Calix

Blockvärmare RE 196

1 115,00 kr697,18 krPå rea
Antal

Beskrivning

Blockvärmare RE 196 (art.nr CX-1789600) är en elektrisk motorvärmare från Calix som monteras direkt i motorblockets avlufthål. Värmaren värmer motorns kylvätska inifrån och reducerar kraftigt den tid som behövs för att motorn ska nå optimal driftstemperatur efter en kall start.

Calix RE-serie är Nordens mest beprövade blockvärmare med över 70 års historia och används av fordonsverkstäder och privatister i hela Skandinavien. Modell RE 196 är tillverkad för att passa specifika motorkonfigurationer – med rätt gängmått, rätt elementlängd och rätt effekt för sin fordonsapplikation. Varje RE-modell genomgår rigorös kvalitetskontroll och uppfyller gällande CE-krav.

Varför välja blockvärmare?

  • Minskar motorslitage vid kallstart med upp till 80 % enligt oberoende tester
  • Sänker bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp de första kilometrarna
  • Ger snabbare uppvärmning av kupén och snabbare defroster
  • Förlänger motorns livslängd avsevärt i nordiskt klimat
  • Rekommenderas av biltillverkare vid temperaturer under –10 °C

Installation

Blockvärmare RE 196 installeras i motorblockets avlufthål och kräver en fordonsspecifik monteringssats (M-sats) som innehåller rätt slangar, fästen och kopplingar för din bil. Kontrollera vilken M-sats som passar ditt fordon via Calix fordonspassningssökare. Anslutningskabel MS och intagskabel MK beställs separat.

Spänning: 230 V AC | Artikelnummer: CX-1789600

Artikelinformation

En blockvärmares fördel är att den värmer kylvattnet direkt i motorn.
Alla blockvärmare är modellspecifika och fordonskopplade. En blockvärmare måste monteras enligt modellspecifik monteringsanvisning för att säkerställa funktionen.

Monteringsanvisning: Klicka här

Egenskaper

Nominell effekt [W]: 550 W
Diameter [mm]: 36 mm
Monteringstid (i tim): 0.8 timmar
Ursprungsland: SE
Tullkod: 85161080

BMW

3 75.06 - 84.03 (E21)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
315 Bensin Sedan 1981.03 - 1984.03 55 / 75 1573
316 Bensin Sedan 1975.08 - 1980.08 66 / 90 1573
316 Bensin Sedan 1980.09 - 1982.12 66 / 90 1766
318 Bensin Sedan 1975.08 - 1980.08 72 / 98 1766
318 i Bensin Sedan 1979.11 - 1982.08 77 / 105 1766
320 Bensin Sedan 1975.06 - 1979.07 80 / 109 1990
320 i Bensin Sedan 1975.06 - 1982.08 92 / 125 1990

3 82.09 - 92.03 (E30)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
315 Bensin Sedan 1982.09 - 1991.12 55 / 75 1573
316 Bensin Sedan 1983.09 - 1988.06 66 / 90 1766
316 (Ecotronic) Bensin Sedan 1983.09 - 1988.06 66 / 90 1766
316 i Bensin Sedan 1987.08 - 1988.08 75 / 102 1766
318 i Bensin Sedan 1982.09 - 1987.08 77 / 105 1766
318 i Bensin Sedan 1984.12 - 1988.08 75 / 102 1766

5 81.05 - 87.12 (E28)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
518 Bensin Sedan 1981.06 - 1984.09 66 / 90 1766
518 i Bensin Sedan 1981.05 - 1987.12 77 / 105 1766
518i Bensin Sedan 1981.05 - 1987.12 75 / 102 1766

Chevrolet

Nubira Kombi 05.01 - 11.12

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 D Diesel Kombi 2007.01 - 2011.12 89 / 121 1991

Lada

112 95.01 - 11.12 (2112)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.5 16V Bensin Halvkombi 2000.10 - 2005.12 67 / 91 1499

Nova Kombi 84.09 - 12.04 (2104)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1700 Bensin Kombi 1994.08 - 2012.04 62 / 84 1690

Samara 84.09 - 13.12 (2108)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1300 Bensin Halvkombi 1986.01 - 1994.12 48 / 65 1288
1300 Bensin Halvkombi 1987.06 - 1996.12 46 / 63 1288
1300 Bensin Halvkombi 1991.09 - 1999.08 45 / 61 1288
1500 Bensin Halvkombi 1987.09 - 1996.12 53 / 72 1499
1500 Bensin Halvkombi 1991.09 - 1996.12 50 / 68 1499
1500 Bensin Halvkombi 1995.02 - 2006.12 52 / 71 1499

Samara Sedan 87.09 - 12.12 (21099,2115)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1500 Bensin Sedan 1994.11 - 2006.12 52 / 71 1499

Opel

Ascona B 75.09 - 81.08 (81_,86_,87_,88_)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 E Bensin Sedan 1979.08 - 1981.08 81 / 110 1979
2.0 N Bensin Sedan 1977.08 - 1981.08 66 / 90 1979
2.0 S Bensin Sedan 1977.08 - 1981.08 74 / 100 1979

Frontera A 92.03 - 98.10 (U92)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.3 TD Diesel Terrängbil täckt 1992.03 - 1998.10 74 / 100 2260
2.4 i Bensin Terrängbil täckt 1992.03 - 1998.10 92 / 125 2410

Manta B 75.09 - 88.08 (58_,59_)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 Bensin Sedan 1977.08 - 1980.12 66 / 90 1979
2.0 E Bensin Sedan 1977.08 - 1988.08 81 / 110 1979
2.0 S Bensin Sedan 1977.08 - 1984.08 74 / 100 1979

Manta B CC 75.09 - 88.08 (53_,55_)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 Bensin Coupé 1977.08 - 1980.12 66 / 90 1979
2.0 E Bensin Coupé 1977.08 - 1988.08 81 / 110 1979
2.0 S Bensin Coupé 1977.08 - 1984.08 74 / 100 1979

Omega A 86.09 - 94.05 (V87)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.3 D Diesel Sedan 1986.10 - 1994.03 54 / 73 2260
2.3 TD Diesel Sedan 1986.10 - 1988.08 66 / 90 2260
2.3 TD Interc. Diesel Sedan 1988.08 - 1994.03 74 / 100 2260
2.4 i Bensin Sedan 1988.09 - 1994.03 92 / 125 2410
2.6 i Bensin Sedan 1990.09 - 1994.03 110 / 150 2594
3.0 (3000) Bensin Sedan 1987.03 - 1987.12 115 / 156 2969
3.0 (3000) Bensin Sedan 1987.03 - 1990.09 130 / 177 2969
3.0 (3000) Cat Bensin Sedan 1988.03 - 1994.03 130 / 177 2969
3.0 24V (3000) Bensin Sedan 1989.09 - 1994.03 147 / 200 2969
3.0 24V (3000) Bensin Sedan 1989.09 - 1994.03 150 / 204 2969

Omega A Kombi 86.09 - 94.05 (V87)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.3 D Diesel Kombi 1986.09 - 1994.03 54 / 73 2260
2.3 TD Diesel Kombi 1986.09 - 1988.08 66 / 90 2260
2.3 TD Interc. Diesel Kombi 1988.09 - 1994.03 74 / 100 2260
2.4 i Bensin Kombi 1988.09 - 1994.03 92 / 125 2410
2.6 i Bensin Kombi 1990.09 - 1994.03 110 / 150 2594
3.0 Bensin Kombi 1987.03 - 1994.03 115 / 156 2969
3.0 Bensin Kombi 1987.03 - 1990.09 130 / 177 2969
3.0 24V Bensin Kombi 1989.09 - 1994.03 147 / 200 2969
3.0 Cat Bensin Kombi 1987.03 - 1994.03 130 / 177 2969

Renault

Espace II 91.01 - 97.10 (J/S63_)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.8 V6 Bensin Halvkombi 1989.01 - 1993.02 59 / 80 1360

Saab

9-3 98.02 - 03.08 (YS3D)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 i Bensin Halvkombi 1998.02 - 2002.09 96 / 131 1985
2.0 SE Turbo Bensin Halvkombi 1998.02 - 2002.09 147 / 200 1985
2.0 Turbo Bensin Halvkombi 1998.02 - 2002.09 136 / 185 1985
2.0 Turbo Bensin Halvkombi 1998.10 - 2002.09 113 / 154 1985
2.0 Turbo Bensin Halvkombi 1999.03 - 2002.09 110 / 150 1985
2.0 Turbo Bensin Halvkombi 1999.10 - 2002.09 151 / 205 1985
2.3 Bensin Halvkombi 1999.09 - 2002.01 169 / 230 2290
2.3 i Bensin Halvkombi 1998.02 - 2002.09 110 / 150 2290
2.3 Turbo Bensin Halvkombi 1998.10 - 2002.09 165 / 224 2290

9-3 Cabriolet 98.02 - 03.08 (YS3D)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 i Bensin Cabriolet 1998.02 - 2003.08 96 / 131 1985
2.0 SE Turbo Bensin Cabriolet 1998.02 - 2003.08 147 / 200 1985
2.0 Turbo Bensin Cabriolet 1998.02 - 2003.08 136 / 185 1985
2.0 Turbo Bensin Cabriolet 1998.10 - 2003.08 113 / 154 1985
2.0 Turbo Bensin Cabriolet 1999.10 - 2003.08 151 / 205 1985
2.0 Turbo Bensin Cabriolet 2001.01 - 2003.08 110 / 150 1985
2.3 Bensin Cabriolet 1999.09 - 2002.01 169 / 230 2290
2.3 i Bensin Cabriolet 1998.02 - 2003.08 110 / 150 2290
2.3 Turbo Bensin Cabriolet 1999.10 - 2003.08 165 / 224 2290

9-5 97.09 - 09.12 (E)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 t Bensin Sedan 1997.09 - 2009.12 110 / 150 1985
2.0 t Bensin Sedan 2000.07 - 2009.12 136 / 185 1985
2.0 t BioPower Bensin/etanol Sedan 2005.01 - 2009.12 110 / 150 1985
2.0 Turbo SE Bensin Sedan 1998.10 - 2000.07 141 / 192 1985
2.3 i Bensin Sedan 1999.10 - 2001.09 169 / 230 2290
2.3 t Bensin Sedan 1997.09 - 2003.12 125 / 170 2290
2.3 t Bensin Sedan 2001.01 - 2009.12 136 / 185 2290
2.3 T Bensin Sedan 2001.09 - 2009.12 184 / 250 2290
2.3 t BioPower Bensin/etanol Sedan 2007.01 - 2009.12 136 / 185 2290
2.3 Turbo Bensin Sedan 2003.07 - 2009.12 162 / 220 2290
2.3 Turbo Bensin Sedan 2005.11 - 2009.12 191 / 260 2290
2.3 Turbo Bensin Sedan 2008.04 - 2009.12 134 / 182 2290

9-5 Kombi 98.10 - 09.12 (YS3E)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 t Bensin Kombi 1998.10 - 2009.12 110 / 150 1985
2.0 t Bensin Kombi 1998.10 - 2000.07 141 / 192 1985
2.0 t Bensin Kombi 2000.07 - 2001.07 136 / 185 1985
2.0 t BioPower Bensin/etanol Kombi 2006.01 - 2009.12 110 / 150 1985
2.3 t Bensin Kombi 1998.10 - 2009.12 125 / 170 2290
2.3 t Bensin Kombi 2001.01 - 2009.12 136 / 185 2290
2.3 t Bensin Sedan 2001.09 - 2009.12 184 / 250 2290
2.3 t BioPower Bensin/etanol Kombi 2007.01 - 2009.12 136 / 185 2290
2.3 Turbo Bensin Kombi 1999.10 - 2001.09 169 / 230 2290
2.3 Turbo Bensin Kombi 2003.06 - 2005.08 224 / 305 2290
2.3 Turbo Bensin Kombi 2003.07 - 2009.12 162 / 220 2290
2.3 Turbo Bensin Kombi 2006.01 - 2009.12 191 / 260 2290

900 II 93.07 - 99.04

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 -16 Turbo Bensin Halvkombi 1993.07 - 1998.02 136 / 185 1985
2.0 i Bensin Halvkombi 1993.07 - 1994.07 98 / 133 1985
2.0 i Bensin Halvkombi 1994.08 - 1998.02 96 / 131 1985
2.3 -16 Bensin Halvkombi 1993.07 - 1998.02 110 / 150 2290

900 II Cabriolet 93.09 - 99.04

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 -16 Turbo Bensin Cabriolet 1993.12 - 1998.02 136 / 185 1985
2.0 i Bensin Cabriolet 1993.12 - 1998.02 96 / 131 1985
2.3 -16 Bensin Cabriolet 1993.12 - 1998.02 110 / 150 2290

900 II Coupé 93.12 - 99.04

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 -16 Turbo Bensin Coupé 1993.12 - 1998.02 136 / 185 1985
2.0 i Bensin Coupé 1993.12 - 1994.07 98 / 133 1985
2.0 i Bensin Coupé 1994.08 - 1998.02 96 / 131 1985
2.3 -16 Bensin Coupé 1993.12 - 1998.02 110 / 150 2290

9000 85.04 - 98.12

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.3 -16 CD Bensin Sedan 1989.08 - 1998.12 110 / 150 2290
2.3 -16 CDE Bensin Sedan 1993.09 - 1998.12 108 / 147 2290
2.3 -16 CDE Eco-Power Bensin Sedan 1993.09 - 1998.12 125 / 170 2290
2.3 -16 CDE Turbo Bensin Sedan 1990.07 - 1998.12 147 / 200 2290
2.3 -16 Turbo Bensin Sedan 1990.09 - 1998.12 143 / 195 2290

9000 Halvkombi 84.09 - 98.12

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 -16 CS Bensin Halvkombi 1993.09 - 1998.12 96 / 131 1985
2.0 -16 Lågtrycksturbo Bensin Halvkombi 1993.09 - 1998.12 110 / 150 1985
2.3 -16 CS Bensin Halvkombi 1989.09 - 1998.12 107 / 146 2290
2.3 -16 CS Bensin Halvkombi 1993.09 - 1998.12 108 / 147 2290
2.3 -16 CS Aero Bensin Halvkombi 1993.02 - 1998.12 162 / 220 2290
2.3 -16 CS Aero Bensin Halvkombi 1993.02 - 1998.12 165 / 224 2290
2.3 -16 CS Eco Power Bensin Halvkombi 1993.09 - 1998.12 125 / 170 2290
2.3 -16 CS Turbo Bensin Halvkombi 1990.09 - 1993.07 147 / 200 2290
2.3 -16 CS Turbo Bensin Halvkombi 1993.09 - 1998.12 147 / 200 2290

Volvo

240 74.08 - 93.12 (P242,P244)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.7 GLT6 B27E Bensin Sedan 1979.08 - 1980.07 104 / 141 2664

240 Kombi 74.08 - 93.12 (P245)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.7 GLT6 Bensin Kombi 1979.08 - 1980.07 104 / 141 2664

260 74.08 - 82.07 (262,264)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.7 Bensin Sedan 1978.08 - 1982.07 109 / 148 2664
2.7 B27A Bensin Sedan 1976.08 - 1982.07 92 / 125 2664
2.7 B27E Bensin Sedan 1974.08 - 1980.07 103 / 140 2664
2.8 B28A Bensin Sedan 1980.08 - 1982.07 95 / 129 2849
2.8 B28E Bensin Sedan 1980.08 - 1982.07 114 / 155 2849

260 Coupé 75.09 - 85.12 (262)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.7 B27E Bensin Coupé 1977.08 - 1978.07 103 / 140 2664

260 Kombi 75.07 - 82.07 (265)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.7 B27A Bensin Kombi 1975.08 - 1977.07 92 / 125 2664
2.7 B27E Bensin Kombi 1975.07 - 1982.07 103 / 140 2664
2.7 B27F Bensin Kombi 1978.10 - 1982.07 109 / 148 2664
2.8 B28F Bensin Kombi 1980.08 - 1982.07 114 / 155 2849

760 81.08 - 92.07 (705)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.8 B280F Bensin Sedan 1986.05 - 1991.08 105 / 143 2849
2.8 B280F Bensin Sedan 1986.08 - 1990.07 108 / 147 2849
2.8 B28A Bensin Sedan 1982.01 - 1987.12 95 / 130 2849
2.8 B28E Bensin Sedan 1981.08 - 1988.09 115 / 156 2849

760 Kombi 82.01 - 92.07 (705)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.8 B28/280E Bensin Kombi 1986.08 - 1990.08 115 / 156 2849
2.8 B280F Bensin Kombi 1986.05 - 1991.08 105 / 143 2849
2.8 B28A Bensin Kombi 1986.05 - 1987.12 95 / 130 2849

780 86.04 - 90.11 (782)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.9 Bensin Coupé 1986.08 - 1987.07 115 / 156 2849
2.9 Bensin Coupé 1987.08 - 1990.07 108 / 147 2849

Få nyheter från oss

Bli först med att få veta om nyheter och särskilda erbjudanden.