Leverantör: Calix
Blockvärmare RE 190
Beskrivning
Blockvärmare RE 190 (art.nr CX-1789030) är en elektrisk motorvärmare från Calix som monteras direkt i motorblockets avlufthål. Värmaren värmer motorns kylvätska inifrån och reducerar kraftigt den tid som behövs för att motorn ska nå optimal driftstemperatur efter en kall start.
Calix RE-serie är Nordens mest beprövade blockvärmare med över 70 års historia och används av fordonsverkstäder och privatister i hela Skandinavien. Modell RE 190 är tillverkad för att passa specifika motorkonfigurationer – med rätt gängmått, rätt elementlängd och rätt effekt för sin fordonsapplikation. Varje RE-modell genomgår rigorös kvalitetskontroll och uppfyller gällande CE-krav.
Varför välja blockvärmare?
- Minskar motorslitage vid kallstart med upp till 80 % enligt oberoende tester
- Sänker bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp de första kilometrarna
- Ger snabbare uppvärmning av kupén och snabbare defroster
- Förlänger motorns livslängd avsevärt i nordiskt klimat
- Rekommenderas av biltillverkare vid temperaturer under –10 °C
Installation
Blockvärmare RE 190 installeras i motorblockets avlufthål och kräver en fordonsspecifik monteringssats (M-sats) som innehåller rätt slangar, fästen och kopplingar för din bil. Kontrollera vilken M-sats som passar ditt fordon via Calix fordonspassningssökare. Anslutningskabel MS och intagskabel MK beställs separat.
Spänning: 230 V AC | Artikelnummer: CX-1789030
Artikelinformation
En blockvärmares fördel är att den värmer kylvattnet direkt i motorn.
Alla blockvärmare är modellspecifika och fordonskopplade. En blockvärmare måste monteras enligt modellspecifik monteringsanvisning för att säkerställa funktionen.
Monteringsanvisning: Klicka här
Egenskaper
Nominell effekt [W]: 550 WDiameter 1 / Diameter 2 [mm]: 40 Ansats mm
Monteringstid (i tim): 0.8 timmar
Monteringsinformation
40 ansatsUrsprungsland: SE
Tullkod: 85161080
Volvo
240 74.08 - 93.12 (P242,P244)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B200K | Bensin | Sedan | 1984.08 - 1985.07 | 76 / 103 | 1986 |
| 2.3 B230A | Bensin | Sedan | 1984.08 - 1986.07 | 81 / 110 | 2316 |
| 2.3 B230E | Bensin | Sedan | 1983.08 - 1985.07 | 96 / 131 | 2316 |
| 2.3 B230F | Bensin | Sedan | 1986.08 - 1987.07 | 83 / 113 | 2315 |
| 2.3 B230F | Bensin | Sedan | 1986.08 - 1993.07 | 85 / 115 | 2316 |
| 2.3 B230K | Bensin | Sedan | 1986.08 - 1988.12 | 85 / 115 | 2316 |
240 Kombi 74.08 - 93.12 (P245)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B200F | Bensin | Kombi | 1983.08 - 1993.07 | 81 / 112 | 1986 |
| 2.0 B200K | Bensin | Kombi | 1984.08 - 1985.07 | 76 / 103 | 1986 |
| 2.3 B230A | Bensin | Kombi | 1984.08 - 1986.07 | 81 / 110 | 2316 |
| 2.3 B230E | Bensin | Kombi | 1984.08 - 1985.07 | 96 / 131 | 2316 |
| 2.3 B230F | Bensin | Kombi | 1986.08 - 1987.07 | 83 / 113 | 2316 |
| 2.3 B230F | Bensin | Kombi | 1986.08 - 1993.07 | 85 / 115 | 2316 |
| 2.3 B230K | Bensin | Kombi | 1986.08 - 1988.12 | 85 / 115 | 2316 |
340-360 75.08 - 91.07 (343)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B200E | Bensin | Halvkombi | 1984.08 - 1986.07 | 87 / 118 | 1986 |
| 2.0 B200EA | Bensin | Halvkombi | 1986.08 - 1988.07 | 82 / 112 | 1986 |
| 2.0 B200F | Bensin | Halvkombi | 1987.08 - 1988.07 | 81 / 110 | 1986 |
| 2.0 B200F | Bensin | Halvkombi | 1988.08 - 1989.07 | 80 / 109 | 1986 |
| 2.0 B200K | Bensin | Halvkombi | 1984.08 - 1987.07 | 77 / 105 | 1986 |
| 2.0 B19, B200 | Bensin | Halvkombi | 1980.08 - 1983.07 | 70 / 95 | 1986 |
340-360 Sedan 79.08 - 91.07 (344)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B200E | Bensin | Sedan | 1984.08 - 1986.07 | 85 / 115 | 1986 |
| 2.0 B200E | Bensin | Sedan | 1984.08 - 1986.07 | 87 / 118 | 1986 |
| 2.0 B200EA | Bensin | Sedan | 1986.08 - 1988.07 | 82 / 112 | 1986 |
| 2.0 B200F | Bensin | Sedan | 1987.08 - 1988.07 | 81 / 110 | 1986 |
| 2.0 B200F | Bensin | Sedan | 1988.08 - 1989.07 | 80 / 109 | 1986 |
| 2.0 B200K | Bensin | Sedan | 1984.08 - 1990.07 | 75 / 102 | 1986 |
| 2.0 B200K | Bensin | Sedan | 1984.08 - 1987.07 | 77 / 105 | 1986 |
740 83.04 - 92.12 (744)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bensin | Sedan | 1985.01 - 1985.12 | 120 / 163 | 1986 |
| 2.0 | Bensin | Sedan | 1986.01 - 1990.08 | 118 / 160 | 1986 |
| 2.0 | Bensin | Sedan | 1987.01 - 1988.08 | 86 / 117 | 1986 |
| 2.0 | Bensin | Sedan | 1988.09 - 1990.08 | 76 / 103 | 1986 |
| 2.0 B200F | Bensin | Sedan | 1985.08 - 1992.07 | 89 / 121 | 1986 |
| 2.3 B230A | Bensin | Sedan | 1984.08 - 1986.07 | 82 / 112 | 2316 |
| 2.3 B230F | Bensin | Sedan | 1984.08 - 1990.07 | 84 / 114 | 2316 |
| 2.3 B230F | Bensin | Sedan | 1985.09 - 1989.12 | 83 / 113 | 2315 |
| 2.3 B230F | Bensin | Sedan | 1987.08 - 1992.07 | 85 / 115 | 2316 |
| 2.3 T B230FT | Bensin | Sedan | 1986.08 - 1989.07 | 115 / 156 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Sedan | 1985.08 - 1988.12 | 134 / 182 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Sedan | 1989.08 - 1990.07 | 121 / 165 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Sedan | 1989.08 - 1990.07 | 140 / 190 | 2316 |
740 Kombi 84.08 - 92.12 (745)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bensin | Kombi | 1987.01 - 1988.08 | 86 / 117 | 1986 |
| 2.0 | Bensin | Kombi | 1988.09 - 1990.08 | 76 / 103 | 1986 |
| 2.0 B200F | Bensin | Kombi | 1985.08 - 1992.07 | 89 / 121 | 1986 |
| 2.0 B200F | Bensin | Kombi | 1989.08 - 1991.07 | 82 / 112 | 1986 |
| 2.3 B230A | Bensin | Kombi | 1985.08 - 1986.07 | 82 / 112 | 2316 |
| 2.3 B230E | Bensin | Kombi | 1985.08 - 1988.07 | 96 / 131 | 2316 |
| 2.3 B230F | Bensin | Kombi | 1985.08 - 1989.12 | 83 / 113 | 2316 |
| 2.3 B230F | Bensin | Kombi | 1987.08 - 1992.07 | 85 / 115 | 2316 |
| 2.3 B230FB | Bensin | Kombi | 1990.07 - 1992.12 | 96 / 131 | 2316 |
| 2.3 B230K | Bensin | Kombi | 1985.09 - 1990.07 | 84 / 114 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Kombi | 1985.08 - 1988.07 | 134 / 182 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Kombi | 1986.08 - 1989.07 | 115 / 156 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Kombi | 1989.08 - 1990.07 | 121 / 165 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Kombi | 1989.08 - 1990.07 | 140 / 190 | 2316 |
760 81.08 - 92.07 (705)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Bensin | Sedan | 1988.01 - 1992.07 | 121 / 165 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Sedan | 1984.08 - 1988.10 | 134 / 182 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Sedan | 1987.09 - 1990.08 | 115 / 156 | 2316 |
760 Kombi 82.01 - 92.07 (705)
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 Turbo | Bensin | Kombi | 1984.08 - 1990.08 | 134 / 182 | 2316 |
| 2.3 Turbo | Bensin | Kombi | 1987.09 - 1990.08 | 115 / 156 | 2316 |



