Leverantör: Webasto

ACC-kit Comfort

4 990,00 kr2 774,98 krPå rea
Antal

Beskrivning

Artikelinformation

ACC-kit Comfort "Be like OE" till BMW 1/2/3-serie samt X1.

Med detta ACC-kit så styrs klimatanläggningen precis som på originalmonterade värmare.

När man startar värmaren så ställer klimatanläggningen automatiskt på full värme och luften blåser upp på framrutan, inga förinställningar behöver göras på bilen.

Egenskaper

Allmän information

BMW 1-serie F20/F21
BMW 2-serie F45/F46
BMW 3-serie F30/F31
BMW X1 F48
Mini Cooper F56
Ursprungsland: DE
Tullkod: 84039090

BMW

1 11.07 - 19.06 (F20)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
116 i Bensin Halvkombi 2015.03 - 2019.06 80 / 109 1499
118 d Diesel Halvkombi 2015.03 - 2019.06 110 / 150 1995
118 d xDrive Diesel Halvkombi 2015.03 - 2019.06 110 / 150 1995
118 i Bensin Halvkombi 2015.07 - 2019.06 100 / 136 1499
120 d Diesel Halvkombi 2015.03 - 2019.06 140 / 190 1995
120 d xDrive Diesel Halvkombi 2015.03 - 2019.06 140 / 190 1995

1 11.12 - 19.12 (F21)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
116 i Bensin Halvkombi 2015.03 - 2019.06 80 / 109 1499
118 d Diesel Halvkombi 2015.03 - 2019.06 110 / 150 1995
118 d xDrive Diesel Halvkombi 2015.03 - 2019.05 110 / 150 1995
118 i Bensin Halvkombi 2015.03 - 2019.06 100 / 136 1499
120 d Diesel Halvkombi 2015.03 - 2019.06 140 / 190 1995
120 d xDrive Diesel Halvkombi 2015.03 - 2019.06 140 / 190 1995

2 Active Tourer 13.11 - 21.10 (F45)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
214 d Diesel Minibus, minivan 2014.07 - 2018.02 70 / 95 1496
216 d Diesel Minibus, minivan 2014.03 - 2021.10 85 / 116 1496
218 d Diesel Minibus, minivan 2013.11 - 2021.10 110 / 150 1995
218 d xDrive Diesel Minibus, minivan 2014.12 - 2021.10 110 / 150 1995
218 i Bensin Minibus, minivan 2014.07 - 2021.10 100 / 136 1499
218 i Bensin Minibus, minivan 2018.03 - 2021.10 103 / 140 1499
220 d Diesel Minibus, minivan 2014.03 - 2021.10 140 / 190 1995
220 d Diesel Minibus, minivan 2014.03 - 2021.10 120 / 163 1995
220 d xDrive Diesel Minibus, minivan 2014.03 - 2021.10 140 / 190 1995
220 d xDrive Diesel Minibus, minivan 2014.03 - 2021.10 120 / 163 1995
220 i Bensin Minibus, minivan 2014.03 - 2021.10 141 / 192 1998

2 Cabriolet 14.03 - 21.06 (F23)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
220 i Bensin Cabriolet 2015.09 - 2021.06 135 / 184 1998

2 Coupé 12.10 - 21.06 (F22,F87)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
220 i Bensin Coupé 2015.09 - 2021.06 135 / 184 1998

3 11.11 - 18.10 (F30,F80)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
318 d Diesel Sedan 2015.07 - 2018.10 110 / 150 1995
318 d xDrive Diesel Sedan 2015.07 - 2018.02 110 / 150 1995
318 i Bensin Sedan 2015.07 - 2018.10 100 / 136 1499
320 d Diesel Sedan 2015.07 - 2018.10 140 / 190 1995
320 d xDrive Diesel Sedan 2015.07 - 2018.10 140 / 190 1995
320 i Bensin Sedan 2015.07 - 2018.10 135 / 184 1998
320 i xDrive Bensin Sedan 2015.07 - 2018.10 135 / 184 1998

3 Gran Turismo 12.07 - (F34)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
320 d xDrive Diesel Halvkombi 2013.07 - 2015.06 135 / 184 1995
320 i Bensin Halvkombi 2016.07 - 135 / 184 1998
320 i xDrive Bensin Halvkombi 2016.07 - 135 / 184 1998
330 d Diesel Halvkombi 2014.03 - 190 / 258 2993
330 d xDrive Diesel Halvkombi 2014.03 - 190 / 258 2993

3 Touring 12.07 - 19.06 (F31)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
318 d Diesel Kombi 2015.07 - 2019.06 110 / 150 1995
318 d xDrive Diesel Kombi 2015.07 - 2018.02 110 / 150 1995
318 i Bensin Kombi 2015.07 - 2019.06 100 / 136 1499
320 d Diesel Kombi 2015.07 - 2019.06 140 / 190 1995
320 d xDrive Diesel Kombi 2015.07 - 2019.06 140 / 190 1995
320 i Bensin Kombi 2015.07 - 2019.06 135 / 184 1998
320 i xDrive Bensin Kombi 2015.07 - 2019.06 135 / 184 1998

4 Cabriolet 13.10 - 20.08 (F33,F83)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
440 i Bensin Cabriolet 2016.03 - 2020.07 240 / 326 2998
440 i xDrive Bensin Cabriolet 2016.03 - 2020.07 240 / 326 2998

4 Coupé 13.07 - 20.06 (F32,F82)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
440 i Bensin Coupé 2016.03 - 2020.06 240 / 326 2998
440 i xDrive Bensin Coupé 2016.03 - 2020.06 240 / 326 2998

4 Gran Coupe 14.03 - 21.05 (F36)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
440 i Bensin Coupé 2016.03 - 2021.05 240 / 326 2998
440 i xDrive Bensin Coupé 2016.03 - 2021.05 240 / 326 2998

X1 14.11 - 22.12 (F48)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
sDrive 18 d Diesel SUV 2015.07 - 2022.06 110 / 150 1995
xDrive 18 d Diesel SUV 2014.11 - 2022.06 110 / 150 1995
xDrive 20 d Diesel SUV 2015.07 - 2022.06 140 / 190 1995

X1 Van 15.07 - 22.06 (F48)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
sDrive 20 i Bensin Skåp/SUV 2017.07 - 2022.06 141 / 192 1998

X2 17.11 - 23.10 (F39)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
xDrive 20 i Bensin SUV 2018.03 - 2023.10 141 / 192 1998

Mini

MINI 13.12 - (F56)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
Cooper Bensin Halvkombi 2013.12 - 100 / 136 1499
Cooper S Bensin Halvkombi 2013.12 - 141 / 192 1998
Cooper S Bensin Halvkombi 2020.11 - 131 / 178 1998
One Bensin Halvkombi 2014.04 - 2017.10 75 / 102 1198

MINI 13.09 - (F55)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
Cooper Bensin Halvkombi 2014.07 - 100 / 136 1499
Cooper S Bensin Halvkombi 2014.07 - 141 / 192 1998
Cooper S Bensin Halvkombi 2020.11 - 131 / 178 1998
One Bensin Halvkombi 2014.05 - 2017.10 75 / 102 1198

MINI Cabriolet 14.11 - (F57)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
Cooper Bensin Cabriolet 2015.11 - 100 / 136 1499
Cooper S Bensin Cabriolet 2015.11 - 141 / 192 1998
Cooper S Bensin Cabriolet 2020.11 - 131 / 178 1998
One Bensin Cabriolet 2016.03 - 2017.10 75 / 102 1198

Få nyheter från oss

Bli först med att få veta om nyheter och särskilda erbjudanden.